貴州電網(wǎng)有限責任公司2024年服務(wù)類第一批(2024年-2026年科技項目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國家級、南網(wǎng)公司重點項目外項目))公開招標(二次招標)中標候選人公示
(招標編號:CG0600022001757666)
公示開始時間:2024年10月16日
公示結(jié)束時間:2024年10月21日
貴州電網(wǎng)有限責任公司2024年服務(wù)類第一批(2024年-2026年科技項目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國家級、南網(wǎng)公司重點項目外項目))公開招標(二次招標)(招標項目編號:CG0600022001757666),經(jīng)評標委員會評審,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況及響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標的 | 標包 | 中標人候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 中標比例 | 質(zhì)量 | 服務(wù)期 | 資格能力條件 |
1 | 【1】科技項目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國家級、南網(wǎng)公司重點項目外項目)(電網(wǎng)運行和電網(wǎng)規(guī)劃) | 【1-10】調(diào)度中心新能源不確定環(huán)境下的電網(wǎng)自適應(yīng)緊急控制技術(shù)研究科技研究開發(fā)服務(wù)項目 | 1 | 江蘇金智科技股份有限公司 | 203.4 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 197.5 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 205.8 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【1-22】調(diào)度中心提高配電網(wǎng)保護裝置可靠性關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用設(shè)備試制服務(wù)采購項目 | 1 | 合肥溢鑫電力科技有限公司 | 92 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 長園深瑞能源技術(shù)有限公司 | 90.24 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 中域高科(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 86.4 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【1-23】調(diào)度中心提高配電網(wǎng)保護裝置可靠性關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用技術(shù)開發(fā)服務(wù)采購項目 | 1 | 長園深瑞能源技術(shù)有限公司 | 87.2888 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 中域高科(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 83.574 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司 | 89 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【1-29】調(diào)度中心新能源發(fā)電數(shù)字動態(tài)面智能監(jiān)測和控制技術(shù)設(shè)備試制服務(wù)采購項目 | 1 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 74 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 貴州康禾科技有限公司 | 67.8 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 74.8 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【1-30】貴州電科院2024年雙碳目標下高原山區(qū)電網(wǎng)高比例新能源輸配協(xié)同消納及主動支撐技術(shù)研究(任務(wù)5)項目 | 1 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | 65.8 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 67.2 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 67 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
2 | 【2】科技項目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國家級、南網(wǎng)公司重點項目外項目)(數(shù)字化技術(shù)和安全技術(shù)) | 【2-29】大容量低功耗物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)設(shè)備試制采購服務(wù)項目 | 1 | 武漢拓寶科技股份有限公司 | 42 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 上海樂研電氣有限公司 | 44.7 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 劭行(蘇州)智能科技有限公司 | 46 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 【3】科技項目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國家級、南網(wǎng)公司重點項目外項目)(智能變電技術(shù)和用電技術(shù))
| 【3-4】公司計量中心2024年基于能量守恒的電動汽車充電設(shè)施計量性能分析及測評技術(shù)研究技術(shù)開發(fā)服務(wù)項目 | 1 | 天津白澤清源科技有限公司 | 257.2 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 南京德軟信息科技發(fā)展有限公司 | 257.24 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 北京志翔科技股份有限公司 | 256 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【3-10】公司計量中心2024年適用于新能源并網(wǎng)精準電能計量與檢測技術(shù)研究及應(yīng)用開發(fā)服務(wù)項目 | 1 | 青島數(shù)能電氣工程有限公司 | 218.2 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 南京德軟信息科技發(fā)展有限公司 | 221.5725 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 武漢凱默電氣有限公司 | 236.6 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【3-25】貴州電網(wǎng)有限責任公司電力調(diào)度控制中心2024年綜自系統(tǒng)不停電改造升級關(guān)鍵技術(shù)研究技術(shù)開發(fā)項目 | 1 | 江蘇金智科技股份有限公司 | 108.96 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 長園深瑞能源技術(shù)有限公司 | 106.69 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 中域高科(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 102.15 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【3-26】貴州電網(wǎng)有限責任公司電力調(diào)度控制中心2024年綜自系統(tǒng)不停電改造升級關(guān)鍵技術(shù)研究試制設(shè)備采購項目 | 1 | 長園深瑞能源技術(shù)有限公司 | 75.208 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 中域高科(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 72 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司 | 78.4 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
4 | 【4】科技項目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國家級、南網(wǎng)公司重點項目外項目)(智能輸配電)
| 【4-9】貴州電科院2024年新型高散熱增容輸電導(dǎo)線關(guān)鍵技術(shù)研究及示范應(yīng)用-課題1:新型高散熱增容輸電導(dǎo)線關(guān)鍵技術(shù)研究項目 | 1 | 重慶大學(xué) | 438.16 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 重慶郵電大學(xué) | 441.7 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【4-36】貴州電網(wǎng)有限責任公司興義供電局2024年新型高散熱增容輸電導(dǎo)線關(guān)鍵技術(shù)研究及示范應(yīng)用-課題2:新型高散熱增容輸電導(dǎo)線的示范應(yīng)用項目 | 1 | 河北工業(yè)大學(xué) | 21 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 重慶大學(xué) | 20 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 重慶郵電大學(xué) | 20.7 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2、初評被否決投標人名單及其否決原因匯總