貴州電網有限責任公司工程類2024年生產項目工程施工、監理、EPC總承包公開招標中標候選人公示
(招標編號:CG0600022001871994)
公示開始時間:2024年10月16日
公示結束時間:2024年10月21日
貴州電網有限責任公司工程類2024年生產項目工程施工、監理、EPC總承包公開招標(招標項目編號:CG0600022001871994),經評標委員會評審,現將中標候選人公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況及響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標的 | 標段 | 中標人候選人排序 | 中標候選人名稱 | (下浮率) | 質量 | 工期 | 資格能力條件 | |
1 | 【1】調度生產場所(值班室、非自動化類機房)生產項目工程施工 | 【1-1】銅仁供電局配網調控中心建設(施工)施工 | 1 | 河南省國能建設集團有限公司 | 6.3% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 貴州拓視實業有限公司 | 10% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 廣東卓維網絡有限公司 | 8% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【1-2】畢節供電局2024年配網調度大廳調度監控臺等環境改造工程 | 1 | 四川易誠智訊科技有限公司 | 7% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 貴州拓視實業有限公司 | 11% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 廣東卓維網絡有限公司 | 15% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【1-3】貴州電網有限責任公司興義供電局2024年新大樓17樓自動化機房優化調整及設施完善施工 | 1 | 貴州思索電子有限公司 | 5.5% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 泛在電力工程(天津)有限公司 | 10% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 貴州拓視實業有限公司 | 12% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【1-4】貴州電網電力調度控制中心通信機房改造項目施工 | 1 | 泛在電力工程(天津)有限公司 | 10% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 廣東卓維網絡有限公司 | 13% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 貴州拓視實業有限公司 | 10% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
2 | 【2】調度生產場所(值班室、非自動化類機房)生產項目工程監理 | 【2-1】銅仁供電局配網調控中心建設項目監理 | 1 | 貴州電力建設監理咨詢有限責任公司 | 6.17792 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 貴州鑫力塬建設項目管理有限公司 | 5.92576 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 三維建設工程咨詢有限公司 | 5.9888 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 【3】110kV變電站電力監控系統(系統運行專業領域)生產項目工程EPC總承包 【3】110kV變電站電力監控系統(系統運行專業領域)生產項目工程EPC總承包 | 【3-1】都勻供電局2024年都勻供電局變電管理二所110kV新荔祥架線四端光差改造(反措)項目EPC(設計、施工、采購)總承包 | 1 | 成都啟橙電力有限公司 | 7.8% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 13.9% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 四川金甌電力工程有限公司 | 8.8% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【3-2】2023年凱里供電局變電管理二所110kV黎孟線、110kV永貫線線路保護裝置更換(反措)項目EPC總承包 | 1 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 9% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 成都啟橙電力有限公司 | 13.8% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 四川金甌電力工程有限公司 | 3% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2、 中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況