項目及標段名稱 | 馬回電站智能化技術改造項目(馬回擴建電站戶外AIS開關站及高低壓開關柜設備) | ||
項目業主 | 四川馬回電力股份有限公司 | 項目業主聯系電話 | 0817-8609622 |
招標人 | 四川馬回電力股份有限公司 | 招標人聯系電話 | 0817-8609622 |
招標代理機構 | 蓬安縣公共資源交易中心 | 招標代理機構聯系電話 | |
開標地點 | 南充市涪江路19號 | 開標時間 | 20240103 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年01月10日 至 2024年01月16日 | 投標最高限價(元) | 4160000.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 川開電氣有限公司 | 3986000.00 | 3986000.00 | 94.37 |
第二 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 4094034.00 | 4094034.00 | 90.38 |
第三 | 重慶瀚沛科技有限公司 | 3950428.00 | 3950428.00 | 86.09 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(川開電氣有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(石家莊科林電氣設備有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(重慶瀚沛科技有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業績(川開電氣有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
特變電工股份有限公司 | 柬埔寨STUNG TRANG..變電站項目 | 20201224 | 20201224 | 0.00 | ||
國網甘肅省電力公司物資公司 | 國網甘肅張掖甘州330千伏輸變電工程(斷路器) | 20180720 | 20180720 | 0.00 | 馬子惠 | |
西安電能電力設備有限責任公司 | 新疆圖木舒克220千伏變電站工程 | 20190215 | 20190215 | 0.00 | ||
湖南省水運建設投資集團有限公司 | 澧水石門至澧縣航道工程艷州樞紐還建電站高,底壓配電裝置及其附屬設備采購 | 20231129 | 20231129 | 8693198.00 | ||
國網山東省電力公司物質公司 | 國網濰坊1000KV變電站擴建工程(重大) | 20180310 | 20180310 | 0.00 | ||
國網福建省電力有限公司泉州供電公司 | 國網福建石獅侖后等變斷路器返廠檢修 | 20180930 | 20180930 | 0.00 | ||
西安電能電力設備有限責任公司 | 新疆第五師2020年農網站無人值守改造工程改造升級110KV變電器 | 20200528 | 20200528 | 0.00 | ||
西安高遠電氣有限公司 | 甘肅通渭風電基地330KV1#和2#匯集升壓站工程 | 20200730 | 20200730 | 0.00 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績(川開電氣有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(川開電氣有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績(石家莊科林電氣設備有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
舟曲工企電力有限責任公司 | 甘肅舟曲插崗一級水電站增效擴容改造工程 | 20190925 | 20190925 | 4302004.00 | 王慧中 | |
井陘縣乏驢嶺水電站 | 井陘縣乏驢嶺水電站設備采購 | 20180109 | 20180109 | 4085574.00 | 武喜軍 | |
甘肅中天電力工程有限責任公司 | 劉家峽水電站 | 20181006 | 20181006 | 3719150.00 | 鄧高軍 | |
湖南安化將軍水電站 | 高低壓開關柜 | 20181215 | 20181215 | 本項目為湖南漢龍水電邵陽分公司湖南安化將軍水電站項目,包含 17 面 KYN28 高壓開關柜,7 | 5033174.00 | 蔣賀 |
吉林省天正水利水電工程有限公司 | 安圖縣光明水電站二期工程五道白河擋水工程機電設備安裝及工程設備采購 | 20200813 | 20200813 | 4526400.00 | 王文軍 | |
保定市興業電力工程有限公司 | 保定市軍隊離退休干部干休所改造 | 20230921 | 20230921 | 1370000.00 | 張安 | |
中電投江西電力有限公司鉛山分公司 | 高低壓開關柜 | 20180811 | 20180811 | 5014216.00 | 王露華 | |
甘肅玉門雪源水電有限公司 | 東水電站高壓一次設備 | 20220914 | 20220914 | 3678039.00 | 肖國棟 | |
甘肅神和石化科技有限公司 | 禮縣紅崖二級水電站增效擴容改造工程 | 20181118 | 20181118 | 4184419.00 | 曾子川 | |
第二中標候選人項目負責人類似業績(石家莊科林電氣設備有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績(石家莊科林電氣設備有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績(重慶瀚沛科技有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆水利水電勘測設計研究院有限責任公司 | 新疆庫爾干水利樞紐工程開關柜及附屬設備采購 | 20231012 | 20231012 | 4760000.00 | 李曉斌 | |
青田小溪水資源開發有限責任公司 | 浙江省青田縣小溪水利樞紐工程 | 20220413 | 20220413 | 4160000.00 | 李衛雄 | |
臨潭縣資堡水力發電有限責任公司 | 臨潭資堡水電站工程 | 20180611 | 20180611 | 4160000.00 | 時維俊 | |
新疆白山永裕水電開發有限公司 | 新疆白山永裕水電開發有限公司新疆兩河口水電站工程 | 20230312 | 20230312 | 3520000.00 | 林少亭 | |
攀枝花華潤水電開發有限公司 | 金沙江銀江水電站13.8KV發電機斷路器柜、10KV開關柜、0.4KV、開關柜、0.4KV分電箱及附屬設備采購 | 20231101 | 20231101 | 15110000.00 | 卜天鄖 | |
四川省岳池愛眾電力有限公司 | 富流灘發電廠一次高壓設備改造工程項目設備采購標段(第二次) | 20210810 | 20210810 | 3738116.00 | 杜紅 | |
新疆金溝河紅山水庫工程建設管理中心 | 新疆金溝河紅山水庫工程電氣一次設備采購 | 20231102 | 20231102 | 7490000.00 | 張松濤 | |
新疆新華葉爾羌河流域水利水電開發有限公司 | 新疆阿爾塔什水利樞紐工程10KV高壓開關柜及其附屬設備采購 | 20180308 | 20180308 | 4261505.00 | 楊曉東 | |
第三中標候選人項目負責人類似業績(重慶瀚沛科技有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績(重慶瀚沛科技有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川威勝電氣有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 77.59 |
四川電器集團中低壓智能配電有限公司 | 0.00元(不符合招標公告3.1.3條,投標人業績要求為國內水電站行業,合同金額350萬元以上。) | 0.00元(不符合招標公告3.1.3條,投標人業績要求為國內水電站行業,合同金額350萬元以上。) | 0.00 |
成都旭光電子股份有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 79.92 |
云南云開電氣股份有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 81.19 |
西安寶光智能電氣有限公司 | 0.00元(不符合招標公告3.1.3條,投標人業績要求為國內水電站行業,合同金額350萬元以上。) | 0.00元(不符合招標公告3.1.3條,投標人業績要求為國內水電站行業,合同金額350萬元以上。) | 0.00 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:無 | 聯系電話:無 | |
行業主管部門:無 | 聯系電話:無 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
編輯:ggzy.gov