投資項目代碼 | 2202-440282-04-01-669002 | ||||||||
投資項目名稱 | 南雄市鄉村振興和人居環境整治建設項目-南雄市鄉村振興特色產業基礎設施建設項目(三期) | ||||||||
招標項目名稱 | 南雄市鄉村振興和人居環境整治建設項目-南雄市鄉村振興特色產業基礎設施建設項目(三期)監理 | ||||||||
標段(包)名稱 | 南雄市鄉村振興和人居環境整治建設項目-南雄市鄉村振興特色產業基礎設施建設項目(三期)監理 | ||||||||
公示名稱 | 南雄市鄉村振興和人居環境整治建設項目-南雄市鄉村振興特色產業基礎設施建設項目(三期)監理中標候選人公示 | ||||||||
開標日期 | 2024年10月10日 | ||||||||
評標情況 | 評標委員會對有效的投標人進行綜合評分及匯總,具體如下: | ||||||||
投標 序號 | 投標人名稱 | 技術 得分 | 商務 得分 | 報價 得分 | 綜合 得分 | ||||
2 | 廣東雄廈工程技術有限公司 | 10.96 | 20.00 | 29.52 | 60.48 | ||||
3 | 盛益工程項目管理有限公司 | 10.93 | 0.00 | 28.58 | 39.51 | ||||
4 | 四川省渝鑫建設工程監理有限公司 | 10.48 | 0.00 | 29.47 | 39.95 | ||||
5 | 廣東志達建設監理有限公司 | 12.11 | 55.00 | 28.38 | 95.49 | ||||
第一中標候選人 | 廣東志達建設監理有限公司 | ||||||||
投標報價 | 205056.98元(投標取費費率 1.622%) | ||||||||
質量承諾 | 工程質量必須達到驗收合格標準 | 工期 | 監理服務期從監理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責任保修期結束且本工程結算金額經政府主管部門審定且雙方的責任義務履行完畢時止。 | ||||||
擬派項目負責人姓名 | 劉陽生 | 資質資格 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 證書編號:00401659 | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 房屋建筑工程監理甲級 證書編號:E144000827 | |||||||
業績情況 | / | ||||||||
第二中標候選人 | 廣東雄廈工程技術有限公司 | ||||||||
投標報價 | 209860.90元(投標取費費率1.660%) | ||||||||
質量承諾 | 工程質量必須達到驗收合格標準 | 工期 | 監理服務期從監理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責任保修期結束且本工程結算金額經政府主管部門審定且雙方的責任義務履行完畢時止。 | ||||||
擬派項目負責人姓名 | 吳志東 | 資質資格 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 證書編號:00772028 | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 房屋建筑工程監理甲級 證書編號:E244066400 | |||||||
業績情況 | / | ||||||||
第三中標候選人 | 四川省渝鑫建設工程監理有限公司 | ||||||||
投標報價 | 213021.46元(投標取費費率1.685%) | ||||||||
質量承諾 | 工程質量必須達到驗收合格標準 | 工期 | 監理服務期從監理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責任保修期結束且本工程結算金額經政府主管部門審定且雙方的責任義務履行完畢時止。 | ||||||
擬派項目負責人姓名 | 戴仁峰 | 資質資格 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 證書編號:00586793 | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 房屋建筑工程監理乙級 證書編號:E251003608 | |||||||
業績情況 | / | ||||||||
異議受理部門 | 南雄市政府投資建設項目代建管理中心 | 聯系地址 | 南雄市雄州街道沿江西路2號 | ||||||
異議受理部門 聯系人 | 葉工 | 聯系電話 | 0751-3836721 | ||||||
招標投標 監督部門 | 南雄市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0751-3823847 | ||||||
聯系地址 | 南雄市新城沿江東路143號 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年10月10日 | 公示結束日期 | 2024年10月14日 | ||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
招標人:南雄市政府投資建設項目代建管理中心
招標代理機構:韶關市中利工程咨詢有限公司
2024年10月10日