中標候選人公示
投資項目代碼 | 2402-440112-04-01-753386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 花莞、廣惠、北二環、從埔等高快速路沿線重點區域林相提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 花莞、廣惠、北二環、從埔等高快速路沿線重點區域林相提升項目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 花莞、廣惠、北二環、從埔等高快速路沿線重點區域林相提升項目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 花莞、廣惠、北二環、從埔等高快速路沿線重點區域林相提升項目施工中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月2日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市花木有限公司 | 914401014553518942 | 1 | 1510.181527(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:營業執照:914401014553518942 業績情況:詳見投標文件 | 朱乙華 | 資質資格:廣東省職稱證書/風景園林施工副高/2401001136051 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣州市芳村市政園林建設工程有限公司 | 9144010319101034XA | 2 | 1525.174074(萬元) | 按照招標文件要求 | 180日歷天 | 資格情況:營業執照:9144010319101034XA 業績情況:詳見投標文件 | 白智能 | 資質資格:廣東省職稱證書/風景園林施工副高/2201001078542 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 91440101618520016A | 3 | 1526.795127(萬元) | 按招標文件要求 | 180日歷天 | 資格情況:營業執照:91440101618520016A 業績情況:詳見投標文件 | 何綺梅 | 資質資格:廣東省職稱證書/風景園林施工副高/2401001151414 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 聯系地址 | 廣州科學城科學大道162號創意大廈B2主樓二、三樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 020-28068153 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州開發區建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區建設工程招投標管理辦公室) | 聯系電話 | 020-82181336 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區水西路30號四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月06日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ①根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間通過電子交易系統或線下提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。②具體詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |