中標候選人公示
投資項目代碼 | 2018-441900-48-01-813862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 從莞高速合水出入口至縣道X886道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 從莞高速合水出入口至縣道X886道路電力遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 從莞高速合水出入口至縣道X886道路電力遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 從莞高速合水出入口至縣道X886道路電力遷改工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月3日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞市塘安電氣安裝有限公司 | 91441900560836340B | 1 | 總報價(萬元):1242.063811 | 通過各級驗收合格并完成啟動投產。 | 300 | 資格情況:電力工程施工總承包三級;具備承裝、承修、承試類三級《承裝(修、試)電力設施許可證》 業績情況:無業績要求 | 李金輝 | 資質資格:粵2442021202206136 業績:無業績要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞市昌暉電氣工程有限公司 | 91441900777836579R | 2 | 總報價(萬元):1231.582263 | 通過各級驗收合格并完成啟動投產。 | 300 | 資格情況:電力工程施工總承包二級;具備承裝、承修、承試類三級《承裝(修、試)電力設施許可證》 業績情況:無業績要求 | 王洪祎 | 資質資格:粵2442014201508899 業績:無業績要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞市開關廠有限公司 | 91441900198020823H | 3 | 總報價(萬元):1256.213905 | 通過各級驗收合格并完成啟動投產。 | 300 | 資格情況:電力工程施工總承包三級;具備承裝、承修、承試類五級《承裝(修、試)電力設施許可證》 業績情況:無業績要求 | 汪正科 | 資質資格:粵2442021202125011 業績:無業績要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 東莞市清溪鎮人民政府 | 聯系地址 | 東莞市清溪鎮香芒東路222號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 劉先生 | 聯系電話 | 0769-87381778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東電網有限責任公司東莞供電局 | 聯系電話 | 0769-22829635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 東莞市東城大道239號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月06日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 無法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |