中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省水文能力提升工程(一期)水文測站土建施工項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省水文能力提升工程(一期)水文測站土建施工項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省水文能力提升工程(一期)水文測站土建施工項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月29日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 91441900198029270C | 1 | 6821.180000(萬元) | 合格 | 450日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 呂凱 | 資質資格:粵1442006200807146 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安徽水安建設集團股份有限公司 | 91340100737330012L | 2 | 6595.310000(萬元) | 合格 | 450日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 鐘勝 | 資質資格:皖1342019202001641 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山東大禹水務建設集團有限公司 | 913700007797158345 | 3 | 6847.413027(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 袁合龍 | 資質資格:魯1372014201507195 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省水文局 | 聯系地址 | 廣東省廣州市荔灣區多寶路39號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-81969987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省水利廳 | 聯系電話 | 020-38356105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天壽路116號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月31日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月03日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |