中標候選人公示
投資項目代碼 | 2402-440115-04-01-214511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 南沙區南橫村城中村改造項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南橫村改造項目安置房建設(首開區)勘察設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南橫村改造項目安置房建設(首開區)勘察設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南橫村改造項目安置房建設(首開區)勘察設計施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月28日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵隧道局集團建設有限公司;中國建筑西南設計研究院有限公司;廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 91450100729745883P | 1 | 91350.506485(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 王玉 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵建工集團有限公司;廣州珠江外資建筑設計院有限公司;廣東省巖土勘測設計研究有限公司 | 91110000710921189P | 2 | 91395.506485(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 李遠 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州工程總承包集團有限公司;香港華藝設計顧問(深圳)有限公司;廣州市城市規劃勘測設計研究院有限公司 | 91440101231241127E | 3 | 91296.506485(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 林鋒 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南投房地產開發有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠一街1號705房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-85951831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(企業投資類項目) | 聯系電話 | 020-39053237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 南沙區華夢街6號中國鐵劍環球中心5號樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月31日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月03日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |