中標候選人公示
投資項目代碼 | 2401-440981-04-01-690063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 高州農產品加工冷鏈物流產業園三期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 高州農產品加工冷鏈物流產業園三期設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 高州農產品加工冷鏈物流產業園三期設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 高州農產品加工冷鏈物流產業園三期設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月12日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局集團有限公司;國糧武漢科學研究設計院有限公司 | 91420000757013137P | 1 | 總報價(萬元):2051.8752 | 設計部分:符合國家及地方強制性標準及《設計任務書》要求。施工部分:合格。 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 李賢武 | 資質資格:鄂1422009200906985 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安市建總工程集團有限公司;中國五洲工程設計集團有限公司 | 91610113220611639A | 2 | 總報價(萬元):2043.38298 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 胡衛軍 | 資質資格:陜1612010201106042 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東智彤建筑工程有限公司;河南工大設計研究院有限公司 | 91441900MA57U1XA05 | 3 | 總報價(萬元):2024.36325 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 鄭達希 | 資質資格:粵2442021202210929 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東天洲農業發展有限公司 | 聯系地址 | 高州市潘州中路78號第七層(辦公場所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 吳工 | 聯系電話 | 020-66671385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東新供銷天業冷鏈集團有限公司 | 聯系電話 | 020-66289001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區東江大道132號三號樓第八層南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月06日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對本公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向本項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |