(成都市郫都區唐元現代農業韭黃產業園區建設項目)(成都市郫都區唐元現代農業韭黃產業園區建設項目施工/標段)開標記錄表
| 開標時間:2021-11-29 09:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 濟邦建設集團 | 完好 | 400000 | 23446336.77 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
2 | 四川豐瑞建筑工程 | 完好 | 400000 | 23053914.07 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
3 | 四川鴻成佳建筑工程 | 完好 | 400000 | 23363721.46 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
4 | 四川錦信建筑工程 | 完好 | 400000 | 23528952.07 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
5 | 四川堃德建設工程 | 完好 | 400000 | 22715524.96 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
6 | 四川榮晨建設工程 | 完好 | 400000 | 23528952.07 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
7 | 四川潤峰建筑工程 | 完好 | 400000 | 23425682.94 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
8 | 四川省迪泰建筑工程 | 完好 | 400000 | 23466990.59 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
9 | 四川省泰坤建筑工程 | 完好 | 400000 | 23198490.85 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
10 | 四川蜀元建筑集團 | 完好 | 400000 | 23405029.22 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
11 | 中誠投建工集團 | 完好 | 400000 | 22744106.68 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
12 | 中海成南建設 | 完好 | 400000 | 23322413.81 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
13 | 中晟升博集團 | 完好 | 400000 | 22599529.23 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 180 | | |
最高投標限價(元) | 23776797.980000 | |
招標人代表: | 廖宇 | 記錄 |
未曾在