上海電力股份 2021年度第42批招標招標公告
招標公告SHDL2021110901號
受招標人委托,對下述標段進行公開招標。
1.招標條件
寶應光伏電站除草及清洗項目(3年)
計劃工期:2021年12月01日-2024年11月31日
2.2 招標范圍
序號 | 標段名稱 | 數量 | 招標范圍 | 技術規格 | 工期要求/交貨期 | 交貨地點 | 文件價格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/1 | 明華電力2021年度新能源場站(光伏、風電)保護整定計算配合服務采購 | 1批 | 2021年度新能源場站(光伏、風電)保護整定計算配合服務采購 | 詳見招標文件技術規范書 | 計劃工期:自合同簽訂日起至2022年11月30日。 | 上海明華電力科技 | 300 | |
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/2 | 漕涇電廠1、2號機熱工儀表管路伴熱帶更換工程 | 1批 | 舊伴熱帶拆除、新伴熱帶敷設、原保溫拆除,新做保溫及腳手架搭拆等。 | 詳見招標文件技術規范書 | 劃工期:自2021年11月20日起至2021年12月25日止 | 上海市金山區漫華路8號 | 500 | |
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/3 | 漕涇電廠1號圓形煤場西側道路整修工程 | 1批 | 對1號圓形煤場西側的道路進行翻挖、增加鋼筋、鋪水泥 | 詳見招標文件技術規范書 | 2021年12月1日起至2021年12月31日上 | 上海市金山區漫華路8號 | 300 | |
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/4 | 長興島電廠#1、#2鍋爐脫硫脫硝CEMS在線比對(二年) | 1批 | 上海長興島熱電 1.#1、#2脫硫系統進出口四套CEMS在線設施比對 | 詳見招標文件技術規范書 | 工期:合同簽訂后二年。 | 上海市崇明區長興鎮金岸路1699號 | 300 | |
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/5 | 田集電廠一期發電機組靈活性改造可行性研究報告編制 | 1批 | 1、開展2×600MW機組靈活性摸底及適應性評估試驗,發現機組存在的問題,為靈活性改造提供數據支撐。2、編制2×600MW機組靈活性改造可行性研究報告。對工程必要性、可行性進行論證;提出靈活性改造方案;對不同工藝進行技術、經濟、運行成本分析比較,推薦最佳的改造方案。3、估算項目總投資等經濟技術文件。4、配合招標方完成可研報告審查工作。 | 詳見招標文件技術規范書 | 工期要求:自2021年12月15日起至2022年12月31日止 | 安徽省淮南市潘集區架河鎮田集電廠 | 300 | |
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/6 | 田集電廠1-4號機組精處理用樹脂采購 | 1批 | 采購陽離子樹脂7358L,陰離子樹脂5377L。 | 詳見招標文件技術規范書 | 供貨期限:合同簽訂后60日內完成供貨。 | 安徽省淮南市潘集區架河鎮田集發電廠 | 300 | |
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/7 | 吳涇電廠吳涇發電2022年-2024年推耙機、推煤機和滑移裝載機檢修及維護 | 1批 | 吳涇電廠:2022年-2024年3臺推耙機、2臺推煤機、1臺滑移機的年度現場日常維修與保養及車載空調維護保養;2022年5號推耙機大修、246C滑移裝載機大修;2023年6號、7號推耙機大修;2024年137、138推煤機大修。 吳涇發電:2022年-2024年2臺推耙機、1臺推煤機、1臺滑移機的年度現場日常維修與保養及車載空調維護保養;2022年1號推耙機大修;2023年4號推耙機大修;2023年246B滑移裝載機大修、136推煤機大修。 | 詳見招標文件技術規范書 | 計劃工期:2022年1月1日-2024年12月31日。 | 上海市閔行區龍吳路5060號 | 1000 | |
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/8 | 吳涇電廠生產區域部分設施防腐 | 1批 | 1、吳涇電廠爐8、9電除塵、脫硝SCR區域的欄桿、平臺、踏步、鋼梁出現大面積的腐銹,為確保設備的正常運行及運檢人員的安全,需對這些設備進行防腐工作(集團公司2021年春查問題整改項)。單臺鍋爐電除塵區域防腐面積1508.1平方,小型鋼材防腐重量13982噸;單臺鍋爐脫硝鋼架防腐面積7872平方,小型鋼材防腐重量11607噸。 2、吳涇電廠化水系統相關設備、設施、管道銹蝕嚴重,管道閥門介質流向、銘牌等色標標識進行完善。防腐面積約為2000平米。 3、9號機組汽機房內相關設備、設施、管道進行防腐處理,介質流向、銘牌等色標標識進行完善。防腐面積約為2400平米。 | 詳見招標文件技術規范書 | 計劃工期:合同簽訂后6個月內完成本項目施工和竣工驗收。 | 上海市閔行區龍吳路5060號 | 1000 | |
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/9 | 吳涇電廠2022年-2024年漿液循環泵修復 | 1批 | 吳涇電廠2022年-2024年漿液循環泵修復,每年預計:漿液循環泵LC500/630葉輪6套、漿液循環泵LC500/630進口短管5套、漿液循環泵LC500/630后護板4套、漿液循環泵LC500/630泵殼4套、漿液循環泵LC500/630前襯6套、漿液循環泵LC500/630出口短管4套、漿液循環550DT葉輪4套、漿液循環泵550DT進口短管1套、漿液循環泵550DT后護板2套、漿液循環泵550DT泵殼3套、漿液循環泵550DT出口短管1套。 | 詳見招標文件技術規范書 | 計劃工期:合同簽訂后至2024年12月31日完成本項目施工和竣工驗收。 | 上海市閔行區龍吳路5060號 | 300 | |
2021-TD-SHDL-SDTZ-1-0193-1/10 | 工程公司寶應光伏電站除草及清洗項目(3年) | 1批 | 全站光伏區除草、組件清洗2021年12月01日-2024年11月31日 | 詳見招標文件技術規范書 | 計劃工期:2021年12月01日-2024年11月31日 | 江蘇省揚州市寶應縣射陽湖鎮 331省道北 | 1000 |
注:以上為參考參數和數量,具體參數、數量及招標范圍以招標文件為準。
3.投標人資格要求