華能黑龍江分公司大慶熱電、伊春熱電、遼寧分公司丹東電廠不銹鋼板、機(jī)務(wù)備件、專業(yè)金屬及焊接材料等物資采購(8908-3)變更詢比采購公告
采購編號(hào):HNFZ2025-08-2-01740
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能黑龍江分公司大慶熱電、伊春熱電、遼寧分公司丹東電廠不銹鋼板、機(jī)務(wù)備件、專業(yè)金屬及焊接材料等物資采購(8908-3),采購人為:中國華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能黑龍江分公司大慶熱電、伊春熱電、遼寧分公司丹東電廠不銹鋼板、機(jī)務(wù)備件、專業(yè)金屬及焊接材料等物資采購
2.2 采購范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D01886 | 101239018 | 不銹鋼板\4\304 | 02010307 | 02010307 | 1500 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
2 | XC20250840D01886 | 101679942 | 專用電焊條\E8018-B2\3.2\350 | 02040110 | 02040110 | 60 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
3 | XC20250840D01886 | 103043487 | 堆焊焊條\D707\4 | 02040103 | 02040103 | 100 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
4 | XC20250840D01886 | 100022680 | 球閥\Q11F-16 DN25 | 03442007 | 03442007 | 30 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
5 | XC20250840D01886 | 100790114 | 中型槽鋼\14a\鋼鍍鋅 | 02010227 | 02010227 | 440 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
6 | XC20250840D01886 | 100804781 | 不銹鋼板\1.5\304 | 02010307 | 02010307 | 200 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
7 | XC20250840D01886 | 101023443 | 消火栓\室內(nèi)消防栓\內(nèi)螺紋\SNW65-I | 07080206 | 07080206 | 20 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
8 | XC20250840D01886 | 101113592 | 防銹漆\鐵紅醇酸漆\鐵紅色 | 01030502 | 01030502 | 10 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
9 | XC20250840D01886 | 101124415 | 防銹漆\灰色漆\灰色 | 01030502 | 01030502 | 30 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
10 | XC20250840D01886 | 101124561 | 給水聚乙烯(PE)管件\接頭\DN32 | 01050816 | 01050816 | 50 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
11 | XC20250840D01886 | 101245770 | 鍍鋅管\20\3.0\Q235A | 02010514 | 02010514 | 80 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
12 | XC20250840D01886 | 101444043 | 清洗劑\BD766\1KG | 01030425 | 01030425 | 50 | 桶 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
13 | XC20250840D01886 | 100006214 | 其他\雙指針溫濕度計(jì)\A2 | 01079904 | 01079904 | 15 | 件 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
14 | XC20250840D01886 | 100017599 | 小型圓鋼\12\Q235B | 02010203 | 02010203 | 1000 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
15 | XC20250840D01886 | 100029437 | 不銹鋼電焊條\A132\2.5 | 02040102 | 02040102 | 8 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
16 | XC20250840D01886 | 100022592 | 閘閥\Z41H-16 DN65 | 03442001 | 03442001 | 105 | 件 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
17 | XC20250840D01886 | 100037671 | 普碳鋼中厚板\5\Q235A | 02010302 | 02010302 | 11500 | 千克 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
18 | XC20250840D01886 | 100046697 | 中型槽鋼\14a\Q235A | 02010227 | 02010227 | 1500 | 千克 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
19 | XC20250840D01886 | 100289890 | 焊接彎頭\76\5\20\90 | 02090406 | 02090406 | 100 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
20 | XC20250840D01886 | 100393666 | 超聲波測(cè)厚儀\TT100\時(shí)代 | 06100501 | 06100501 | 2 | 臺(tái) | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
21 | XC20250840D01886 | 100552813 | 止回閥和底閥\止回閥\H44H-16 DN80 | 03442015 | 03442015 | 10 | 件 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
22 | XC20250840D01886 | 100569863 | 鍍鋅角鋼\40\4\Q235A | 02010237 | 02010237 | 500 | 千克 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
23 | XC20250840D01886 | 101115968 | 焊接彎頭\57\4\Q235A\90 | 02090406 | 02090406 | 200 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
24 | XC20250840D01886 | 101135236 | 焊接彎頭\325\8\Q235B\90 | 02090406 | 02090406 | 8 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
25 | XC20250840D01886 | 101197505 | 焊接彎頭\630\9\Q235B\90 | 02090406 | 02090406 | 16 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
26 | XC20250840D01886 | 100031455 | 中型角鋼\60\6\Q235B | 02010231 | 02010231 | 340 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
27 | XC20250840D01886 | 101435432 | 焊接彎頭\529\8\Q235A\90 | 02090406 | 02090406 | 8 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
28 | XC20250840D01886 | 101881234 | 保溫管件\彎頭\φ529*8-41\20 | 02090428 | 02090428 | 6 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
29 | XC20250840D01886 | 101961469 | 其它液體泵\潛污泵\100WDSQ100K-30SH | 03341020 | 03341020 | 4 | 臺(tái) | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
30 | XC20250840D01886 | 102430323 | 鍍鋅角鋼\40\3\Q235A | 02010237 | 02010237 | 1100 | 千克 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
31 | XC20250840D01886 | 102819397 | 焊接法蘭\300\16.00MPa\Q235B | 02090408 | 02090408 | 10 | 件 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
32 | XC20250840D01886 | 100070387 | 無縫管\48\3.5\20 | 02010501 | 02010501 | 300 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
33 | XC20250840D01886 | 100129877 | 鍍鋅管\32\3.5\Q235B | 02010514 | 02010514 | 170 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
34 | XC20250840D01886 | 100412184 | 輸吸水膠管\20\橡膠 | 01050201 | 01050201 | 400 | 米 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
35 | XC20250840D01886 | 100624262 | 鋼絲繩\18\6*37+FC | 02010701 | 02010701 | 150 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
36 | XC20250840D01886 | 100708295 | 無縫管\25\3\Q235B | 02010501 | 02010501 | 100 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
37 | XC20250840D01886 | 100726686 | 中型槽鋼\12\鋼鍍鋅 | 02010227 | 02010227 | 440 | 千克 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
38 | XC20250840D01886 | 100031706 | 中型槽鋼\16\Q235B | 02010227 | 02010227 | 5075 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能伊春熱電有限公司 | |||||
39 | XC20250840D01886 | 100043932 | 小型角鋼\40\4\Q235A | 02010233 | 02010233 | 390 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能伊春熱電有限公司 | |||||
40 | XC20250840D01886 | 102191570 | 安全圍欄\鍍鋅圍欄管\φ32 | 01070703 | 01070703 | 600 | 米 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能伊春熱電有限公司 | |||||
41 | XC20250840D01886 | 102390272 | 減速機(jī)備件\齒輪\RF107DRE132M4-6 | 03480102 | 03480102 | 3 | 件 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 華能伊春熱電有限公司 | |||||
42 | XC20250840D01886 | 102390273 | 減速機(jī)備件\齒輪軸\RF107DRE132M4-5 | 03480102 | 03480102 | 3 | 件 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 華能伊春熱電有限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
**
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dl-yggm.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后
的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz