華能北方內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司小五金49項(xiàng)、觸摸屏、熱風(fēng)幕、內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司小五金5項(xiàng)、微電腦時(shí)控開(kāi)關(guān)等2項(xiàng)、中速磨石子煤觀察窗玻璃1項(xiàng)6個(gè)項(xiàng)目集中采購(gòu)變更詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):HNFZ2025-08-2-00596
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:華能北方內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司小五金49項(xiàng)、觸摸屏、熱風(fēng)幕、內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司小五金5項(xiàng)、微電腦時(shí)控開(kāi)關(guān)等2項(xiàng)、中速磨石子煤觀察窗玻璃1項(xiàng)6個(gè)項(xiàng)目集中采購(gòu),采購(gòu)人為:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能北方內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司小五金49項(xiàng)、觸摸屏、熱風(fēng)幕、內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司小五金5項(xiàng)、微電腦時(shí)控開(kāi)關(guān)等2項(xiàng)、中速磨石子煤觀察窗玻璃1項(xiàng)6個(gè)項(xiàng)目集中采購(gòu)
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱(chēng) | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D00476 | 100644737 | 軟梯ST110 | 070199 | 070199 | 軟梯ST110 | 4 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
2 | XC20250840D00476 | 100005475 | 內(nèi)六角螺栓M12×40-8.8 | 020301 | 020301 | 內(nèi)六角螺栓M12×40-8.8 | 1000 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
3 | XC20250840D00476 | 101163347 | 高強(qiáng)螺母M12-8 | 020309 | 020309 | 高強(qiáng)螺母M12-8 | 1200 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
4 | XC20250840D00476 | 100005484 | 內(nèi)六角螺栓M16×80-8.8 | 020301 | 020301 | 內(nèi)六角螺栓M16×80-8.8 | 300 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
5 | XC20250840D00476 | 100024112 | 內(nèi)六角螺栓M16×100-8.8 | 020301 | 020301 | 內(nèi)六角螺栓M16×100-8.8 | 300 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
6 | XC20250840D00476 | 100229566 | 自攻螺絲M5×30 | 02030204 | 02030204 | 自攻螺絲M5×30 | 30000 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
7 | XC20250840D00476 | 100036763 | 高強(qiáng)螺母M20-8 | 020303 | 020303 | 高強(qiáng)螺母M20-8 | 160 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
8 | XC20250840D00476 | 100070976 | 膨脹螺栓M12×110 | 020301 | 020301 | 膨脹螺栓M12×110 | 100 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
9 | XC20250840D00476 | 101123325 | 外六角頭螺栓M16×75 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M16×75 | 260 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
10 | XC20250840D00476 | 101163347 | 高強(qiáng)螺母M12-8 | 020309 | 020309 | 高強(qiáng)螺母M12-8 | 540 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
11 | XC20250840D00476 | 100105661 | 成套雙頭螺栓M20×160 #45 | 020301 | 020301 | 成套雙頭螺栓M20×160 #45 | 300 | 套 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
12 | XC20250840D00476 | 102275482 | 雙頭螺栓M12×120 | 020301 | 020301 | 雙頭螺栓M12×120 | 160 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
13 | XC20250840D00476 | 100048758 | 螺母M16-8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M16-8.8 | 2000 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
14 | XC20250840D00476 | 100773900 | U型螺栓M24×1100 R=425 | 020301 | 020301 | U型螺栓M24×1100 R=425 | 124 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
15 | XC20250840D00476 | 100001774 | 外六角頭螺栓M20×55-8.8 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M20×55-8.8 | 200 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
16 | XC20250840D00476 | 101718369 | 銷(xiāo)子Φ5×34 | 035810 | 035810 | 銷(xiāo)子Φ5×34 | 1000 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
17 | XC20250840D00476 | 100932031 | 管卡子32 | 040910 | 040910 | 管卡子32 | 196 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
18 | XC20250840D00476 | 101132266 | 包布 | 010902 | 010902 | 包布 | 600 | 千克 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
19 | XC20250840D00476 | 101126780 | 棉門(mén)簾2500×1900 | 010105 | 010105 | 棉門(mén)簾2500×1900 | 10 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
20 | XC20250840D00476 | 101471671 | 棉門(mén)簾3500×2500 | 010105 | 010105 | 棉門(mén)簾3500×2500 | 10 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
21 | XC20250840D00476 | 101374560 | 棉門(mén)簾2500×2500 | 010105 | 010105 | 棉門(mén)簾2500×2500 | 10 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
22 | XC20250840D00476 | 101559144 | 棉門(mén)簾5200×2700 | 010105 | 010105 | 棉門(mén)簾5200×2700 | 12 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
23 | XC20250840D00476 | 100541302 | 球閥(銅)3/4″ | 034420 | 034420 | 球閥(銅)3/4″ | 32 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
24 | XC20250840D00476 | 101891334 | 切割片Φ500×5.0×100 | 070201 | 070201 | 切割片Φ500×5.0×100 | 4 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
25 | XC20250840D00476 | 100822753 | 梅花扳手M6-32 8件 | 070105 | 070105 | 梅花扳手M6-32 8件 | 2 | 套 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
26 | XC20250840D00476 | 100756699 | 防水線4×6 | 040901 | 040901 | 防水線4×6 | 200 | 米 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
27 | XC20250840D00476 | 101775458 | 伴熱帶防爆終端接線盒ZJH-3 220V | 040910 | 040910 | 伴熱帶防爆終端接線盒ZJH-3 220V | 4 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
28 | XC20250840D00476 | 100973828 | 管卡子100 | 020901 | 020901 | 管卡子100 | 153 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
29 | XC20250840D00476 | 101217639 | 伴熱帶接線盒HYB-022 | 040910 | 040910 | 伴熱帶接線盒HYB-022 | 4 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
30 | XC20250840D00476 | 100276268 | 電伴熱帶ZWK2-PF 7×0.50 50W | 040901 | 040901 | 電伴熱帶ZWK2-PF 7×0.50 50W | 1000 | 米 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
31 | XC20250840D00476 | 102002494 | 接地線1KV 25mm2 | 070102 | 070102 | 接地線1KV 25mm2 | 100 | 米 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
32 | XC20250840D00476 | 102797690 | 吹風(fēng)機(jī)(充電式)DY-19Y5G-G DC21V 28000R/MIN | 041101 | 041101 | 吹風(fēng)機(jī)(充電式)DY-19Y5G-G DC21V 28000R/MIN | 3 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
33 | XC20250840D00476 | 100094703 | 管箍3/4″ | 020901 | 020901 | 管箍3/4″ | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
34 | XC20250840D00476 | 100027381 | 活接頭1 1/4″ | 020901 | 020901 | 活接頭1 1/4″ | 13 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
35 | XC20250840D00476 | 100027378 | 活接頭1/2″ | 020901 | 020901 | 活接頭1/2″ | 31 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
36 | XC20250840D00476 | 100027380 | 活接頭1″ | 020901 | 020901 | 活接頭1″ | 20 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
37 | XC20250840D00476 | 100027379 | 活接頭3/4″ | 020901 | 020901 | 活接頭3/4″ | 31 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
38 | XC20250840D00476 | 100122951 | 長(zhǎng)絲1″ | 020901 | 020901 | 長(zhǎng)絲1″ | 100 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
39 | XC20250840D00476 | 100475811 | 自攻螺絲M5×50 | 020302 | 020302 | 自攻螺絲M5×50 | 30000 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
40 | XC20250840D00476 | 100274329 | 長(zhǎng)絲3/4″ | 020901 | 020901 | 長(zhǎng)絲3/4″ | 100 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
41 | XC20250840D00476 | 101179744 | 活節(jié)墊1 1/4″ | 010506 | 010506 | 活節(jié)墊1 1/4″ | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
42 | XC20250840D00476 | 102307996 | 活節(jié)墊1/2″ | 010602 | 010602 | 活節(jié)墊1/2″ | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
43 | XC20250840D00476 | 101141582 | 活節(jié)墊1″ | 010602 | 010602 | 活節(jié)墊1″ | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
44 | XC20250840D00476 | 100062242 | 活節(jié)墊3/4″ | 02030401 | 02030401 | 活節(jié)墊3/4″ | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
45 | XC20250840D00476 | 100094702 | 管箍(全扣)1/2″ | 020901 | 020901 | 管箍(全扣)1/2″ | 50 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
46 | XC20250840D00476 | 100403023 | 三通3/4″ | 020901 | 020901 | 三通3/4″ | 2 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
47 | XC20250840D00476 | 100666613 | 球閥(銅)1/2″ | 020901 | 020901 | 球閥(銅)1/2″ | 15 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
48 | XC20250840D00476 | 100326280 | 彎頭(鍍鋅)3/4″ | 020901 | 020901 | 彎頭(鍍鋅)3/4″ | 10 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
49 | XC20250840D00476 | 100807391 | 球閥(銅)1″ | 020901 | 020901 | 球閥(銅)1″ | 10 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
50 | XC20250840D00476 | 102331803 | 鋁鉑膠帶寬4500×50 | 010906 | 010906 | 鋁鉑膠帶寬4500×50 | 20 | 卷 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
51 | XC20250840D00476 | 100001756 | 外六角頭螺栓M12×40 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M12×40 | 120 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
52 | XC20250840D00476 | 100664742 | 外六角頭螺栓M16×50-8.8 | 02030101 | 02030101 | 外六角頭螺栓M16×50-8.8 | 90 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
53 | XC20250840D00476 | 100024024 | 雙頭螺栓M16×180 | 020301 | 020301 | 雙頭螺栓M16×180 | 300 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
54 | XC20250840D00476 | 100048758 | 高強(qiáng)螺母M16-8 | 020303 | 020303 | 高強(qiáng)螺母M16-8 | 950 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
55 | XC20250840D00476 | 101725028 | 觸摸屏ST400-AG41-02 24VDC 0.29A | 050503 | 050503 | 觸摸屏ST400-AG41-02 24VDC 0.29A | 2 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
56 | XC20250840D00476 | 101733173 | 觸摸屏(嵌入式)TPC7062Ti DC24V | 050503 | 050503 | 觸摸屏(嵌入式)TPC7062Ti DC24V | 2 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
57 | XC20250840D00476 | 101970657 | 熱風(fēng)幕RFPⅡ型380V2000W 900 ×265 ×265 | 041101 | 041101 | 熱風(fēng)幕RFPⅡ型380V2000W 900 ×265 ×265 | 6 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
58 | XC20250840D00476 | 101108294 | 微電腦時(shí)控開(kāi)關(guān)KG316T AC220V 25A | 06050502 | 06050502 | 微電腦時(shí)控開(kāi)關(guān)KG316T AC220V 25A | 20 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
59 | XC20250840D00476 | 100027552 | 接線端子UK5N | 040910 | 040910 | 接線端子UK5N | 300 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
60 | XC20250840D00476 | 101427027 | 中速磨石子煤收集裝置觀察窗玻璃 | 033001 | 033001 | 中速磨石子煤收集裝置觀察窗玻璃 | 10 | 個(gè) | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒(méi)有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門(mén)認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無(wú)效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類(lèi)型:專(zhuān)票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
**
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dl-yggm.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后
的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz