北方聯合電力包頭一電廠、二電廠、三電廠、烏拉特電廠雜項等11個項目集中采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-08-2-00426
1.采購條件
本采購項目:北方聯合電力包頭一電廠、二電廠、三電廠、烏拉特電廠雜項等11個項目集中采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
北方聯合電力包頭一電廠、二電廠、三電廠、烏拉特電廠雜項等11個項目集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D00345 | 101258472 | 冷熱水混水器3/4″ | 010906 | 010906 | 冷熱水混水器3/4″ | 20 | 套 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
2 | XC20250840D00345 | 101162831 | 有機玻璃板δ=5 | 010507 | 010507 | 有機玻璃板δ=5 | 50 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
3 | XC20250840D00345 | 102754202 | U-PVC管DN80 | 010508 | 010508 | U-PVC管DN80 | 20 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
4 | XC20250840D00345 | 100916318 | U-PVC法蘭PN1.6 DN80 | 010508 | 010508 | U-PVC法蘭PN1.6 DN80 | 8 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
5 | XC20250840D00345 | 101902198 | U-PVC球閥PN2 DN80 | 010508 | 010508 | U-PVC球閥PN2 DN80 | 4 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
6 | XC20250840D00345 | 100500237 | 三角帶B1397 | 010503 | 010503 | 三角帶B1397 | 30 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
7 | XC20250840D00345 | 102077248 | 三角帶B-1650 | 010503 | 010503 | 三角帶B-1650 | 15 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
8 | XC20250840D00345 | 100679976 | 石棉繩φ20 | 010205 | 010205 | 石棉繩φ20 | 50 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
9 | XC20250840D00345 | 102579675 | 高溫耐磨涂層YS-SW9310(B) | 010399 | 010399 | 高溫耐磨涂層YS-SW9310(B) | 10 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
10 | XC20250840D00345 | 102579677 | 高溫耐磨涂層YS-SW9310(A) | 010399 | 010399 | 高溫耐磨涂層YS-SW9310(A) | 40 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
11 | XC20250840D00345 | 100919496 | 鐵鍬(方)中號 | 070105 | 070105 | 鐵鍬(方)中號 | 30 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
12 | XC20250840D00345 | 101288564 | 明裝淋浴器噴頭Φ20×L1000 | 010106 | 010106 | 明裝淋浴器噴頭Φ20×L1000 | 10 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
13 | XC20250840D00345 | 100308121 | 鐵鍬(尖)中號 | 07010305 | 07010305 | 鐵鍬(尖)中號 | 40 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
14 | XC20250840D00345 | 101125961 | 橡套線YC 5×4 | 040901 | 040901 | 橡套線YC 5×4 | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
15 | XC20250840D00345 | 101123758 | 銅塑線BV 4㎡ | 040901 | 040901 | 銅塑線BV 4㎡ | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
16 | XC20250840D00345 | 101484360 | 汽油鋸MS250 2.3KW 3.1hp 18″ | 070210 | 070210 | 汽油鋸MS250 2.3KW 3.1hp 18″ | 1 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
17 | XC20250840D00345 | 101001941 | 玻璃膠槍JM117 | 010105 | 010105 | 玻璃膠槍JM117 | 5 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
18 | XC20250840D00345 | 100998356 | 鋼絲繩卡頭Y-8 | 071003 | 071003 | 鋼絲繩卡頭Y-8 | 60 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
19 | XC20250840D00345 | 101043500 | 鋼絲繩卡頭Y-20 | 071003 | 071003 | 鋼絲繩卡頭Y-20 | 30 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
20 | XC20250840D00345 | 102114530 | 寬帶綠籬機TU26-75S | 070299 | 070299 | 寬帶綠籬機TU26-75S | 1 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
21 | XC20250840D00345 | 102114529 | 割灌機543RS 9500r/min | 070299 | 070299 | 割灌機543RS 9500r/min | 1 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
22 | XC20250840D00345 | 101475696 | 硅酸鎂板1000×500×50 | 010299 | 010299 | 硅酸鎂板1000×500×50 | 100 | 立方米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
23 | XC20250840D00345 | 100089554 | 鉛絲#10 | 020902 | 020902 | 鉛絲#10 | 300 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
24 | XC20250840D00345 | 100452822 | 水泥#425 | 010101 | 010101 | 水泥#425 | 1000 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
25 | XC20250840D00345 | 102496988 | 電動卷簾門4000×3600 | 010105 | 010105 | 電動卷簾門4000×3600 | 1 | 套 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
26 | XC20250840D00345 | 101492963 | 草耙子0.4×2M | 010906 | 010906 | 草耙子0.4×2M | 40 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
27 | XC20250840D00345 | 101442396 | 鏈條32A-2 | 032815 | 032815 | 鏈條32A-2 | 22 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
28 | XC20250840D00345 | 101674187 | 法蘭堵板PN1.6 DN350 | 020904 | 020904 | 法蘭堵板PN1.6 DN350 | 1 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
29 | XC20250840D00345 | 101293587 | 法蘭堵板PN1.6 DN200 | 020904 | 020904 | 法蘭堵板PN1.6 DN200 | 3 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
30 | XC20250840D00345 | 100128588 | 碳鋼彎頭φ32×5-90° | 020901 | 020901 | 碳鋼彎頭φ32×5-90° | 6 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
31 | XC20250840D00345 | 100203853 | 碳鋼彎頭φ40×4-90° | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ40×4-90° | 6 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
32 | XC20250840D00345 | 100575013 | 碳鋼彎頭φ50×3-90° | 020901 | 020901 | 碳鋼彎頭φ50×3-90° | 6 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
33 | XC20250840D00345 | 100513209 | 無縫鋼管φ63.5×7.5 SA-210C | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ63.5×7.5 SA-210C | 518 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
34 | XC20250840D00345 | 100037093 | 鉛絲#16 | 020902 | 020902 | 鉛絲#16 | 350 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
35 | XC20250840D00345 | 100804604 | 無縫鋼管φ32×4 | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ32×4 | 332 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
36 | XC20250840D00345 | 100041938 | 鋼板δ=8 | 020103 | 020103 | 鋼板δ=8 | 3400 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
37 | XC20250840D00345 | 100115610 | 鉛絲#8 | 020902 | 020902 | 鉛絲#8 | 200 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
38 | XC20250840D00345 | 100544722 | 不銹鋼掛鎖(互開鎖)50MM | 020902 | 020902 | 不銹鋼掛鎖(互開鎖)50MM | 100 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
39 | XC20250840D00345 | 100024008 | 雙頭螺栓M22×100 | 020301 | 020301 | 雙頭螺栓M22×100 | 130 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
40 | XC20250840D00345 | 100341157 | 螺母M22 | 020303 | 020303 | 螺母M22 | 260 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
41 | XC20250840D00345 | 101893871 | 對輪銷子(加工)φ40×166 | 033001 | 033001 | 對輪銷子(加工)φ40×166 | 120 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||||||||
42 | XC20250840D00345 | 101425922 | 純棉布 | 010902 | 010902 | 純棉布 | 500 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
43 | XC20250840D00345 | 100715396 | 等徑三通Φ89×5 20G | 020904 | 020904 | 等徑三通Φ89×5 20G | 1 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
44 | XC20250840D00345 | 102589639 | 尼龍軟管(開口型)Φ106×91 | 040902 | 040902 | 尼龍軟管(開口型)Φ106×91 | 100 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
45 | XC20250840D00345 | 101472675 | 高壓自密封墊610×556×56-45° | 034420 | 034420 | 高壓自密封墊610×556×56-45° | 4 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
46 | XC20250840D00345 | 101472672 | 高壓自密封墊695×635.5×60-45° | 034420 | 034420 | 高壓自密封墊695×635.5×60-45° | 2 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
47 | XC20250840D00345 | 100412359 | 玻璃膠 | 010304 | 010304 | 玻璃膠 | 30 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
48 | XC20250840D00345 | 101087525 | 乳膠漆(白)立邦 | 01030513 | 01030513 | 乳膠漆(白)立邦 | 300 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
49 | XC20250840D00345 | 100327461 | 哥倆好膠20g | 010304 | 010304 | 哥倆好膠20g | 20 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
50 | XC20250840D00345 | 102450992 | 調和漆黑15KG/桶 C03-1 | 010305 | 010305 | 調和漆黑15KG/桶 C03-1 | 90 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
51 | XC20250840D00345 | 100424254 | 調和漆黃15KG/桶 C03-1 | 010305 | 010305 | 調和漆黃15KG/桶 C03-1 | 90 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
52 | XC20250840D00345 | 100231982 | 自噴漆紅 | 010305 | 010305 | 自噴漆紅 | 120 | 桶 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
53 | XC20250840D00345 | 100136878 | 銀粉漆(有機硅耐高溫) | 010305 | 010305 | 銀粉漆(有機硅耐高溫) | 120 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
54 | XC20250840D00345 | 101084652 | 自噴漆深藍 | 010305 | 010305 | 自噴漆深藍 | 120 | 公升 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
55 | XC20250840D00345 | 101784658 | 尼龍軟管(開口型)Φ54.5×48 | 040902 | 040902 | 尼龍軟管(開口型)Φ54.5×48 | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
56 | XC20250840D00345 | 101201232 | 磁漆飛機灰161 | 010305 | 010305 | 磁漆飛機灰161 | 150 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
57 | XC20250840D00345 | 101201232 | 磁漆飛機灰161 | 010305 | 010305 | 磁漆飛機灰161 | 60 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
58 | XC20250840D00345 | 101371958 | 醇酸磁漆孔雀藍PB11 | 010305 | 010305 | 醇酸磁漆孔雀藍PB11 | 150 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
59 | XC20250840D00345 | 101371958 | 醇酸磁漆孔雀藍PB11 | 010305 | 010305 | 醇酸磁漆孔雀藍PB11 | 300 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
60 | XC20250840D00345 | 101173715 | 醇酸磁漆(冰灰)C04-2 15KG | 010305 | 010305 | 醇酸磁漆(冰灰)C04-2 15KG | 120 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
61 | XC20250840D00345 | 100016176 | 凡士林500g | 010304 | 010304 | 凡士林500g | 4 | 瓶 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
62 | XC20250840D00345 | 101428641 | 清洗劑 | 010399 | 010399 | 清洗劑 | 100 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
63 | XC20250840D00345 | 100700875 | 無水乙醇GR500ml | 010301 | 010301 | 無水乙醇GR500ml | 20 | 瓶 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
64 | XC20250840D00345 | 100388195 | 檸檬酸98% | 010302 | 010302 | 檸檬酸98% | 200 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
65 | XC20250840D00345 | 100451260 | 除草劑(草甘膦異丙胺鹽)GB20684-2006 200G 水劑 | 010302 | 010302 | 除草劑(草甘膦異丙胺鹽)GB20684-2006 200G 水劑 | 100 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
66 | XC20250840D00345 | 101784657 | 尼龍軟管(開口型)Φ42.5×36 | 040902 | 040902 | 尼龍軟管(開口型)Φ42.5×36 | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
67 | XC20250840D00345 | 100100806 | 防爆調光手電(海洋王)JW7200 | 070102 | 070102 | 防爆調光手電(海洋王)JW7200 | 5 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
68 | XC20250840D00345 | 101125684 | 尼龍扎帶3×150 | 040910 | 040910 | 尼龍扎帶3×150 | 300 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
69 | XC20250840D00345 | 101125684 | 尼龍扎帶3×150 | 040910 | 040910 | 尼龍扎帶3×150 | 100 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
70 | XC20250840D00345 | 101171500 | 膠帶(透明)100 | 010906 | 010906 | 膠帶(透明)100 | 50 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
71 | XC20250840D00345 | 102090484 | 微型防爆頭燈(海洋王)IW5130 | 041202 | 041202 | 微型防爆頭燈(海洋王)IW5130 | 10 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
72 | XC20250840D00345 | 102587999 | 防爆探照燈(海洋王)RJW7102 | 041202 | 041202 | 防爆探照燈(海洋王)RJW7102 | 2 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
73 | XC20250840D00345 | 101219265 | 耐高溫線FF46 2×2.5 | 040901 | 040901 | 耐高溫線FF46 2×2.5 | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
74 | XC20250840D00345 | 101623133 | LED燈帶(飛利蒲)HUE11W/220V-LED 11W 2A 220V | 041201 | 041201 | LED燈帶(飛利蒲)HUE11W/220V-LED 11W 2A 220V | 5 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
75 | XC20250840D00345 | 100963632 | 球閥(不銹鋼)1 1/2″ | 034420 | 034420 | 球閥(不銹鋼)1 1/2″ | 20 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
76 | XC20250840D00345 | 101978634 | 球閥1″ | 034420 | 034420 | 球閥1″ | 20 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
77 | XC20250840D00345 | 101784657 | 尼龍軟管(開口型)Φ42.5×36 | 040902 | 040902 | 尼龍軟管(開口型)Φ42.5×36 | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
78 | XC20250840D00345 | 100705709 | 球閥3/4″ | 020901 | 020901 | 球閥3/4″ | 20 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
79 | XC20250840D00345 | 101071913 | 絲杠M16×500 | 020301 | 020301 | 絲杠M16×500 | 20 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
80 | XC20250840D00345 | 101491376 | 鋁合金門2005×1800 | 010105 | 010105 | 鋁合金門2005×1800 | 1 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
81 | XC20250840D00345 | 100007072 | 電焊條J422 Φ2.5 | 02040101 | 02040101 | 電焊條J422 Φ2.5 | 100 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
82 | XC20250840D00345 | 101033284 | 二氧化碳氣體保護焊絲JQ·MG50-6 φ1.2mm | 020402 | 020402 | 二氧化碳氣體保護焊絲JQ·MG50-6 φ1.2mm | 100 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
83 | XC20250840D00345 | 101287816 | 不銹鋼焊絲φ2.5 1Cr19Ni9 | 020402 | 020402 | 不銹鋼焊絲φ2.5 1Cr19Ni9 | 10 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
84 | XC20250840D00345 | 100001764 | 外六角頭螺栓M20×150 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M20×150 | 100 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
85 | XC20250840D00345 | 100500628 | 高強螺母M10 | 020303 | 020303 | 高強螺母M10 | 50 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
86 | XC20250840D00345 | 100384187 | 內六角螺栓M36×90-8.8 | 020301 | 020301 | 內六角螺栓M36×90-8.8 | 60 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
87 | XC20250840D00345 | 100040383 | 外六角頭螺栓M20×80-8.8 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M20×80-8.8 | 60 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
88 | XC20250840D00345 | 100314476 | 丁晴橡膠條φ8 | 010606 | 010606 | 丁晴橡膠條φ8 | 20 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
89 | XC20250840D00345 | 101131772 | 不銹鋼彈簧墊φ16 | 020304 | 020304 | 不銹鋼彈簧墊φ16 | 200 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
90 | XC20250840D00345 | 100959733 | 高強螺母M20 | 020303 | 020303 | 高強螺母M20 | 110 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
91 | XC20250840D00345 | 100179151 | 外六角螺栓M16×60-10.9S | 020301 | 020301 | 外六角螺栓M16×60-10.9S | 50 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
92 | XC20250840D00345 | 100118031 | 塑料管(鋼絲)φ32 | 01050822 | 01050822 | 塑料管(鋼絲)φ32 | 100 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
93 | XC20250840D00345 | 101681358 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD25.0-(B、G)20.0×25.0 | 040902 | 040902 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD25.0-(B、G)20.0×25.0 | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
94 | XC20250840D00345 | 101681358 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD25.0-(B、G)20.0×25.0 | 040902 | 040902 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD25.0-(B、G)20.0×25.0 | 300 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
95 | XC20250840D00345 | 101681355 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD18.5-(B、G)14.3×18.5 | 040902 | 040902 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD18.5-(B、G)14.3×18.5 | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
96 | XC20250840D00345 | 101681355 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD18.5-(B、G)14.3×18.5 | 040902 | 040902 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD18.5-(B、G)14.3×18.5 | 100 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
97 | XC20250840D00345 | 101681973 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD13.0-(B、G)10.0×13.0 | 040902 | 040902 | 尼龍軟管(開口型)JED-PP-AD13.0-(B、G)10.0×13.0 | 100 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
98 | XC20250840D00345 | 101472669 | 高壓自密封墊477.5×428.5×50-45° | 034420 | 034420 | 高壓自密封墊477.5×428.5×50-45° | 4 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
99 | XC20250840D00345 | 101472668 | 高壓自密封墊390×340.5×60-45° | 034420 | 034420 | 高壓自密封墊390×340.5×60-45° | 4 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
100 | XC20250840D00345 | 101472670 | 高壓自密封墊560×504×56-45° | 034420 | 034420 | 高壓自密封墊560×504×56-45° | 4 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
101 | XC20250840D00345 | 101472671 | 高壓自密封墊449×406.5×45-45° | 034420 | 034420 | 高壓自密封墊449×406.5×45-45° | 2 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
102 | XC20250840D00345 | 100903300 | 防爆手錘2P | 070105 | 070105 | 防爆手錘2P | 10 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
103 | XC20250840D00345 | 101124915 | 防爆活扳手10″ | 070105 | 070105 | 防爆活扳手10″ | 5 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
104 | XC20250840D00345 | 101637836 | 切割片(進口)φ100 | 070201 | 070201 | 切割片(進口)φ100 | 200 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
105 | XC20250840D00345 | 101050180 | 紅磚240×120×50 | 010102 | 010102 | 紅磚240×120×50 | 3000 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
106 | XC20250840D00345 | 101123691 | 聚氨酯泡沫填縫劑750ML-15CANS | 010304 | 010304 | 聚氨酯泡沫填縫劑750ML-15CANS | 50 | 瓶 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
107 | XC20250840D00345 | 101527777 | 紅磚90 | 010102 | 010102 | 紅磚90 | 3000 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
108 | XC20250840D00345 | 100225592 | 清水砂 | 010102 | 010102 | 清水砂 | 30 | 立方米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
109 | XC20250840D00345 | 101071126 | 滾刷4″ | 010906 | 010906 | 滾刷4″ | 200 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
110 | XC20250840D00345 | 101506732 | 滾刷10″ | 010906 | 010906 | 滾刷10″ | 80 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
111 | XC20250840D00345 | 101506732 | 滾刷10″ | 010906 | 010906 | 滾刷10″ | 50 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
112 | XC20250840D00345 | 101569481 | 防爆敲擊改錐(一字)10″ | 070105 | 070105 | 防爆敲擊改錐(一字)10″ | 10 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
113 | XC20250840D00345 | 100974602 | 滾刷8″ | 070199 | 070199 | 滾刷8″ | 50 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
114 | XC20250840D00345 | 101558144 | 毛刷3″ | 03442425 | 03442425 | 毛刷3″ | 30 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
115 | XC20250840D00345 | 101421481 | 毛刷2″ | 03442392 | 03442392 | 毛刷2″ | 130 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
116 | XC20250840D00345 | 101124916 | 防爆活扳手12″ | 070105 | 070105 | 防爆活扳手12″ | 10 | 個 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | |||||||||
117 | XC20250840D00345 | 101131828 | 氧氣帶 | 010502 | 010502 | 氧氣帶 | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
118 | XC20250840D00345 | 101060368 | 醇酸稀料12kg/桶 | 010305 | 010305 | 醇酸稀料12kg/桶 | 60 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
119 | XC20250840D00345 | 101060368 | 醇酸稀料12kg/桶 | 010305 | 010305 | 醇酸稀料12kg/桶 | 500 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
120 | XC20250840D00345 | 101060368 | 醇酸稀料12kg/桶 | 010305 | 010305 | 醇酸稀料12kg/桶 | 60 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
121 | XC20250840D00345 | 100036599 | 磁漆灰 | 010305 | 010305 | 磁漆灰 | 225 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
122 | XC20250840D00345 | 100036599 | 磁漆灰 | 010305 | 010305 | 磁漆灰 | 240 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
123 | XC20250840D00345 | 101454632 | 耐高溫漆白CL176 | 010305 | 010305 | 耐高溫漆白CL176 | 225 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
124 | XC20250840D00345 | 100036603 | 磁漆(聚氨酯)黃 | 010305 | 010305 | 磁漆(聚氨酯)黃 | 165 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
125 | XC20250840D00345 | 100036603 | 磁漆(聚氨酯)黃 | 010305 | 010305 | 磁漆(聚氨酯)黃 | 60 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
126 | XC20250840D00345 | 100036603 | 磁漆(聚氨酯)黃 | 010305 | 010305 | 磁漆(聚氨酯)黃 | 60 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
127 | XC20250840D00345 | 100099995 | 磁漆(聚氨酯)紅 | 010305 | 010305 | 磁漆(聚氨酯)紅 | 1000 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
128 | XC20250840D00345 | 101131829 | 乙炔帶 | 010502 | 010502 | 乙炔帶 | 200 | 米 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
129 | XC20250840D00345 | 100099995 | 磁漆(聚氨酯)紅 | 010305 | 010305 | 磁漆(聚氨酯)紅 | 60 | 千克 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | |||||||||
