(劍南大道和第二繞城高速公路立交改造項目)(劍南大道和第二繞城高速公路立交改造項目監理一標段)開標記錄表
| 開標時間:2021-11-09 09:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都交大工程建設集團 | 完好 | 10000 | 529597.30 | 按國家現行有關驗收標準,驗收合格。 | 施工前期準備期+施工工期180天+缺陷責任期,施工工期最終以實際開工、竣工日期為準 | | |
2 | 四川三信建設咨詢 | 完好 | 10000 | 557624.50 | 按國家現行有關驗收標準,驗收合格 | 施工前期準備期+施工工期180天+缺陷責任期,施工工期最終以實際開工、竣工日期為準 | | |
3 | 四川省興旺建設工程項目管理 | 完好 | 10000 | 566383.00 | 按國家現行有關驗收標準,驗收合格 | 施工前期準備期+施工工期180天+缺陷責任期,施工工期最終以實際開工、竣工日期為準 | | |
4 | 四川元豐建設項目管理 | 完好 | 10000 | 548866.00 | 按國家現行有關驗收標準,驗收合格 | 施工前期準備期+施工工期180天+缺陷責任期,施工工期最終以實際開工、竣工日期為準 | | |
5 | 中鴻億博集團 | 完好 | 10000 | 537188.00 | 按國家現行有關驗收標準,驗收合格 | 施工前期準備期+施工工期180天+缺陷責任期,施工工期最終以實際開工、竣工日期為準 | | |
6 | 中申華達建設工程管理 | 完好 | 10000 | 564047.40 | 按國家現行有關驗收標準,驗收合格 | 施工前期準備期+施工工期180天+缺陷責任期,施工工期最終以實際開工、竣工日期為準 | | |
最高投標限價(元) | 583900.00 | |
招標人代表: | 孫偉 | 記錄 |
未曾在