編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(DB):2023-1187 | 東部新區八角安置房一期商鋪D區5-1-3 | 八角一期商鋪D區5-1-3 | 63.67 | 1 | 75元/㎡/月 | 陳洪 |
2 | ZC-Z4(DB):2023-1188 | 東部新區八角安置房一期商鋪B區6-1-8 | 八角一期商鋪B區6-1-8 | 146.10 | 1 | 32元/㎡/月 | 付強 |
3 | ZC-Z4(DB):2023-1189 | 東部新區八角安置房一期商鋪B區6-1-6 | 八角一期商鋪B區6-1-6 | 100.76 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z4(DB):2023-1190 | 東部新區八角安置房一期商鋪B區6-1-13 | 八角一期商鋪B區6-1-13 | 252.51 | 1 | 38元/㎡/月 | 潘胤丞 |
5 | ZC-Z4(DB):2023-1191 | 東部新區八角安置房一期商鋪B區6-1-11 | 八角一期商鋪B區6-1-11 | 142.38 | 1 | 34元/㎡/月 | 付強 |
6 | ZC-Z4(DB):2023-1192 | 東部新區八角安置房一期商鋪B區7-1-3、B區7-1-4 | 八角一期商鋪B區7-1-3、B區7-1-4 | 269.59 | 1 | 56元/㎡/月 | 四川簡陽農村商業銀行股份 |
7 | ZC-Z4(DB):2023-1193 | 東部新區八角安置房一期商鋪D區6-1-3 | 八角一期商鋪D區6-1-3 | 132.38 | 1 | 87元/㎡/月 | 付強 |
8 | ZC-Z4(DB):2023-1194 | 東部新區八角安置房一期商鋪B區6-1-7 | 八角一期商鋪B區6-1-7 | 159.87 | 1 | 33元/㎡/月 | 付強 |
9 | ZC-Z4(DB):2023-1195 | 東部新區八角安置房一期商鋪B區6-1-10 | 八角一期商鋪B區6-1-10 | 145.76 | 1 | 37元/㎡/月 | 付強 |
業主方
未在中國電力招標采購網(www.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網
舉報 0
收藏 0
分享 0