編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2022-2948 | 致力四路25號附207號 | 致力四路25號附207號 | 32.75 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2022-4118 | 致力四路25號附206號 | 致力四路25號附206號 | 29.12 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2022-2995 | 致力四路25號附205號 | 致力四路25號附205號 | 92.40 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2022-2998 | 致力四路25號附204號 | 致力四路25號附204號 | 49.85 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2022-3008 | 致力四路25號附203號 | 致力四路25號附203號 | 27.54 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2022-3012 | 致力四路25號附202號 | 致力四路25號附202號 | 31.65 | 1 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2022-3023 | 致力四路25號附201號 | 致力四路25號附201號 | 31.12 | 1 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2022-2952 | 致力四路69號附211號 | 致力四路69號附211號 | 98.35 | 1 | / | 流標(biāo) |
9 | ZC-Z2:2022-2993 | 致力四路69號附210號 | 致力四路69號附210號 | 89.30 | 1 | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z2:2022-3029 | 致力四路69號附209號 | 致力四路69號附209號 | 44.33 | 1 | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z2:2022-3006 | 致力四路69號附208號 | 致力四路69號附208號 | 99 | 1 | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z2:2022-2956 | 致力四路69號附207號 | 致力四路69號附207號 | 78.08 | 1 | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z2:2022-3005 | 致力四路69號附206號 | 致力四路69號附206號 | 102.29 | 1 | / | 流標(biāo) |
14 | ZC-Z2:2022-2962 | 致力四路69號附205號 | 致力四路69號附205號 | 85.07 | 1 | / | 流標(biāo) |
15 | ZC-Z2:2022-2943 | 致力四路69號附204號 | 致力四路69號附204號 | 89.30 | 1 | / | 流標(biāo) |
16 | ZC-Z2:2022-2959 | 致力四路69號附203號 | 致力四路69號附203號 | 44.35 | 1 | / | 流標(biāo) |
17 | ZC-Z2:2022-2983 | 致力四路69號附202號 | 致力四路69號附202號 | 83.07 | 1 | / | 流標(biāo) |
18 | ZC-Z2:2022-3004 | 致力四路69號附201號 | 致力四路69號附201號 | 60.99 | 1 | / | 流標(biāo) |
19 | ZC-Z2:2022-2944 | 青龍路1156號 | 青龍路1156號 | 112.60 | 1 | / | 流標(biāo) |
20 | ZC-Z2:2022-2999 | 青龍路1152、1154號 | 青龍路1152、1154號 | 89.88 | 1 | / | 流標(biāo) |
21 | ZC-Z2:2022-3002 | 青龍路1150號 | 青龍路1150號 | 72.72 | 1 | / | 流標(biāo) |
22 | ZC-Z2:2022-2947 | 青龍路1148號 | 青龍路1148號 | 72.72 | 1 | / | 流標(biāo) |
23 | ZC-Z2:2022-2970 | 青龍路1146號 | 青龍路1146號 | 70.02 | 1 | / | 流標(biāo) |
24 | ZC-Z2:2022-2971 | 青龍路1144號 | 青龍路1144號 | 70.02 | 1 | / | 流標(biāo) |
25 | ZC-Z2:2022-2991 | 青龍路1142號 | 青龍路1142號 | 72.72 | 1 | / | 流標(biāo) |
26 | ZC-Z2:2022-2981 | 青龍路1140號 | 青龍路1140號 | 72.72 | 1 | 44元/㎡/月 | 林蘭 |
27 | ZC-Z2:2022-2950 | 青龍路1138號 | 青龍路1138號 | 95.94 | 1 | / | 流標(biāo) |
28 | ZC-Z2:2022-3016 | 青龍路1134號 | 青龍路1134號 | 54.76 | 1 | / | 流標(biāo) |
29 | ZC-Z2:2022-2976 | 青龍路1132號 | 青龍路1132號 | 51.50 | 1 | / | 流標(biāo) |
30 | ZC-Z2:2022-3014 | 青龍路1130號 | 青龍路1130號 | 117.27 | 1 | / | 流標(biāo) |
31 | ZC-Z2:2022-2988 | 青龍路1124、1126號 | 青龍路1124、1126號 | 110.26 | 1 | / | 流標(biāo) |
32 | ZC-Z2:2022-3010 | 青龍路1122號附207號 | 青龍路1122號附207號 | 86.03 | 1 | / | 流標(biāo) |
33 | ZC-Z2:2022-3007 | 青龍路1122號附206號 | 青龍路1122號附206號 | 58.15 | 1 | / | 流標(biāo) |
34 | ZC-Z2:2022-2974 | 青龍路1122號附205號 | 青龍路1122號附205號 | 58.15 | 1 | / | 流標(biāo) |
35 | ZC-Z2:2022-2949 | 青龍路1122號附204號 | 青龍路1122號附204號 | 68.65 | 1 | / | 流標(biāo) |
36 | ZC-Z2:2022-2967 | 青龍路1122號附203號 | 青龍路1122號附203號 | 68.65 | 1 | / | 流標(biāo) |
37 | ZC-Z2:2022-2989 | 青龍路1122號附202號 | 青龍路1122號附202號 | 87.30 | 1 | / | 流標(biāo) |
38 | ZC-Z2:2022-3033 | 青龍路1122號附201號 | 青龍路1122號附201號 | 95.40 | 1 | / | 流標(biāo) |
39 | ZC-Z2:2022-3022 | 青龍路1158號附213號 | 青龍路1158號附213號 | 85.87 | 1 | / | 流標(biāo) |
40 | ZC-Z2:2022-3013 | 青龍路1158號附212號 | 青龍路1158號附212號 | 70.58 | 1 | / | 流標(biāo) |
41 | ZC-Z2:2022-2975 | 青龍路1158號附211號 | 青龍路1158號附211號 | 57.68 | 1 | / | 流標(biāo) |
42 | ZC-Z2:2022-2985 | 青龍路1158號附210號 | 青龍路1158號附210號 | 60.67 | 1 | / | 流標(biāo) |
43 | ZC-Z2:2022-2997 | 青龍路1158號附209號 | 青龍路1158號附209號 | 58.42 | 1 | / | 流標(biāo) |
44 | ZC-Z2:2022-2964 | 青龍路1158號附208號 | 青龍路1158號附208號 | 58.42 | 1 | / | 流標(biāo) |
45 | ZC-Z2:2022-3003 | 青龍路1158號附207號 | 青龍路1158號附207號 | 60.67 | 1 | / | 流標(biāo) |
46 | ZC-Z2:2022-3024 | 青龍路1158號附206號 | 青龍路1158號附206號 | 60.67 | 1 | / | 流標(biāo) |
47 | ZC-Z2:2022-2968 | 青龍路1158號附205號 | 青龍路1158號附205號 | 85.82 | 1 | / | 流標(biāo) |
48 | ZC-Z2:2022-2942 | 青龍路1158號附204號 | 青龍路1158號附204號 | 45.69 | 1 | / | 流標(biāo) |
49 | ZC-Z2:2022-2990 | 青龍路1158號附203號 | 青龍路1158號附203號 | 41.39 | 1 | / | 流標(biāo) |
50 | ZC-Z2:2022-2980 | 青龍路1158號附202號 | 青龍路1158號附202號 | 90.38 | 1 | / | 流標(biāo) |
51 | ZC-Z2:2022-2958 | 青龍路1158號附201號 | 青龍路1158號附201號 | 66.88 | 1 | / | 流標(biāo) |
52 | ZC-Z2:2022-3009 | 青龍路1158號附309號 | 青龍路1158號附309號 | 109.66 | 1 | / | 流標(biāo) |
53 | ZC-Z2:2022-3011 | 青龍路1158號附308號 | 青龍路1158號附308號 | 86.50 | 1 | / | 流標(biāo) |
54 | ZC-Z2:2022-3017 | 青龍路1158號附307號 | 青龍路1158號附307號 | 77.11 | 1 | / | 流標(biāo) |
55 | ZC-Z2:2022-2973 | 青龍路1158號附306號 | 青龍路1158號附306號 | 77.11 | 1 | / | 流標(biāo) |
56 | ZC-Z2:2022-2972 | 青龍路1158號附305號 | 青龍路1158號附305號 | 74.26 | 1 | / | 流標(biāo) |
57 | ZC-Z2:2022-2979 | 青龍路1158號附304號 | 青龍路1158號附304號 | 74.26 | 1 | / | 流標(biāo) |
58 | ZC-Z2:2022-3020 | 青龍路1158號附303號 | 青龍路1158號附303號 | 77.11 | 1 | / | 流標(biāo) |
59 | ZC-Z2:2022-2994 | 青龍路1158號附302號 | 青龍路1158號附302號 | 77.11 | 1 | / | 流標(biāo) |
60 | ZC-Z2:2022-3026 | 青龍路1158號附301號 | 青龍路1158號附301號 | 109.07 | 1 | / | 流標(biāo) |
業(yè)主方
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
舉報 0
收藏 0
分享 0