編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(㎡) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z1:2022-1755 | 01 市軍休一所草堂北路19號1棟2單元10號資產出租項目(住宅) | 成都市青羊區草堂北路19號1棟2單元10號 | 57.97 | 1 | 17元/㎡/月 | 徐雪花 |
/ | / | ||||||
2 | ZC-Z1:2022-1771 | 02 市軍休一所草堂北路22號1棟2單元9號資產出租項目(住宅) | 成都市青羊區草堂北路22號1棟2單元9號 | 61.40 | 流標 | ||
3 | ZC-Z1:2022-1785 | 03 市軍休一所草堂北路22號10棟1單元12號資產出租項目(住宅) | 成都市青羊區草堂北路22號10棟1單元12號 | 76 | 流標 | ||
4 | ZC-Z1:2022-1786 | 04 市軍休一所草堂北路22號11棟2單元9號資產出租項目(住宅) | 成都市青羊區草堂北路22號11棟2單元9號 | 76 | 1 | 16元/㎡/月 | 李小雨(優先承租權人) |
/ | / | ||||||
5 | ZC-Z1:2022-1789 | 05 市軍休一所草堂北路22號12棟1單元11號資產出租項目(住宅) | 成都市青羊區草堂北路22號12棟1單元11號 | 96.20 | 1 | 17元/㎡/月 | 馮春東 |
16.50元/㎡/月 | 徐雪花 | ||||||
6 | ZC-Z1:2022-2823 | 06 市軍休一所草堂北路19號1棟2單元13號資產出租項目(住宅) | 成都市青羊區草堂北路19號1棟2單元13號 | 57.97 | 1 | 17元/㎡/月 | 徐雪花 |
/ | / | ||||||
7 | ZC-Z1:2022-2824 | 07 市軍休一所草堂北路22號1棟1單元9號資產出租項目(住宅) | 成都市青羊區草堂北路22號1棟1單元9號 | 61.40 | 1 | 17元/㎡/月 | 周劍 |
/ | / |
成都市第一軍隊離退休干部休養所
聯系電話:028-87315520
聯系電話:028-87315520