| 開標時間:2022-05-25 09:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 誠捷祥集團 | 完好 | 200000 | 10462642.14 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
2 | 廣東金輝華集團 | 完好 | 200000 | 9366773.68 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
3 | 河南達能建設 | 完好 | 200000 | 9455884.09 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
4 | 河南昊錦建設集團 | 完好 | 200000 | 10501248.19 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
5 | 河南潁淮建工 | 完好 | 200000 | 10508999.00 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格, 且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
6 | 宏源通錦實業 | 完好 | 200000 | 9277663.25 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
7 | 濟邦建設集團 | 完好 | 200000 | 10504060.37 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
8 | 山東益通安裝 | 完好 | 200000 | 10494183.00 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
9 | 四川變通電力建設 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
10 | 四川東晟智能科技 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
11 | 四川光明電力建設工程 | 完好 | 200000 | 9419108.19 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
12 | 四川廣澤電力建設 | 完好 | 200000 | 9562058.19 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
13 | 四川國信達建設工程 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙, 符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
14 | 四川合園水利工程 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
15 | 四川宏順送變電工程 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙, 符合國家、行業有關質量驗收 規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工 程一次性驗收合格, 且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
16 | 四川泓岷電力工程 | 完好 | 200000 | 9609457.35 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
17 | 四川杰立建筑工程 | 完好 | 200000 | 10443682.47 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
18 | 四川錦龍電力建設 | 完好 | 200000 | 9228369.24 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。 承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
19 | 四川立泰恒生建筑工程 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
20 | 四川歐瑞建設集團 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙, 符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
21 | 四川省川河盛鑫電力工程 | 完好 | 200000 | 9204669.22 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
22 | 四川省興洪源電力建設工程 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
23 | 四川興錦源建設 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
24 | 四川銀源電力 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
25 | 四川中成電力 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
26 | 四川中遠電力 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收
規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工
程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
27 | 四川眾信電力工程 | 完好 | 200000 | 9730210.31 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
28 | 嗣晟建工 | 完好 | 200000 | 9135465.80 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
29 | 蘇華建設集團 | 完好 | 200000 | 9435976.44 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收
規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工
程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
30 | 天一建設發展 | 完好 | 200000 | 10501750.09 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
31 | 鑫路建設集團 | 完好 | 200000 | 9361085.78 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收
規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工
程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
32 | 信邦建設集團 | 完好 | 200000 | 10509946.49 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
33 | 中地寅崗建設集團 | 完好 | 200000 | 9609457.35 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
34 | 中冕建設集團 | 完好 | 200000 | 10509885.85 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工程一次性驗收合格,且保證發包人能夠正常投入運行使用 | 90 | | |
35 | 重慶德生鼎盛實業發展 | 完好 | 200000 | 9314634.61 | 滿足經發包人審核通過后的施工圖紙,符合國家、行業有關質量驗收 規范和本工程所在地主管部門有關規定或要求。承包人必須保證本工 程一次性驗收合格, 且保證發包人能夠正常投入運行使用。 | 90 | | |
最高投標限價(元) | 10510041.290000 | |
招標人代表: | 張魁 | 記錄 |