采購(gòu)公告
公告編號(hào):XHXYGG202508130049
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):XHCGXY202508130039
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:金沙酒業(yè)低值類物資采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:
二、供應(yīng)商資格要求
無(wú)需資格審查
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者請(qǐng)自行登錄守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2025-08-18 12:00:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:胡春紅
電話:15285212400
郵箱:huchunhong21@jinshajiuye.cn
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 聚丙烯寬8*長(zhǎng)20m@彩條油布 | 20 | 卷 | 無(wú) |
2 | 0.08mm*2m食品級(jí)塑料薄膜,雙層展開寬4米,40KG/卷 塑料薄膜 | 400 | 公斤/千克 | 無(wú) |
3 | 卡其色常規(guī)頭圍54-58cm,帽深9cm,12cm帽檐紫外線隔絕率≥98%防曬帽 | 8 | 頂 | 無(wú) |
4 | 黑色帆布無(wú)裙長(zhǎng)90cm寬70cm,系帶長(zhǎng)85cm耐磨抗皺、不易變形圍裙 | 5 | 條 | 無(wú) |
5 | 黑色,TPU,,均碼,,長(zhǎng)42cm,,防水防油,高彈袖口,柔軟無(wú)異味防水袖套 | 5 | 雙 | 無(wú) |
6 | 亞導(dǎo)體防爆球頭直徑90mm,304不銹鋼彎管直徑38mm,3米接地線,304系不銹鋼底座靜電消除器 | 1 | 個(gè) | 無(wú) |
7 | 灰色食品級(jí)硅膠軟管開口直徑20mm氣囊硅膠管長(zhǎng)2M內(nèi)徑20mm外徑25mm壁厚2.5mm帶開關(guān)閥門氣囊抽水器 | 1 | 個(gè) | 無(wú) |
8 | 黑色軟膠、金屬磁頭磁力門吸,短款,免打孔門后距離5cm阻門固定器;阻門固定器 | 2 | 個(gè) | 無(wú) |
9 | Φ3.5mm麻繩 | 20 | 公斤/千克 | 無(wú) |
10 | 錳鋼;大方鏟總長(zhǎng)50公分,鏟長(zhǎng)36公分,寬28公分,后腳踏折邊高2公分;無(wú);洋鏟 | 3 | 把 | 無(wú) |
11 | 一次性雨衣 | 10 | 件 | 無(wú) |
12 | 寬80cm,無(wú)黑點(diǎn)及掉絮 純棉白布 | 100 | 米 | 無(wú) |
13 | 承重30公斤,整體長(zhǎng)218mm,兩個(gè)彎道直徑65mm;S型絕緣掛鉤 | 20 | 個(gè) | 無(wú) |
14 | XN2-BS545,紅色自鎖,旋轉(zhuǎn)復(fù)位,一開一閉急停按鈕開關(guān) | 20 | 個(gè) | 無(wú) |
15 | 304不銹鋼,公母快插 SP30+PP30 ,適用10*6.5導(dǎo)氣管公母快插 | 5 | 雙 | 無(wú) |
16 | 鉻釩合金鋼,6寸,品牌:德力西;斜口鉗 | 1 | 把 | 無(wú) |
17 | 6"斜口鉗 | 15 | 把 | 無(wú) |
18 | PA阻燃尼龍四芯32A插頭+連接器紅白色@航空插頭插座 | 10 | 套 | 無(wú) |
19 | 凝聚力LED平板嵌入式,220V,白光60W,長(zhǎng)60cm*寬60cm;LED平板燈 | 5 | 個(gè) | 無(wú) |
20 | XB2-BS545C 急停按鈕 | 10 | 個(gè) | 無(wú) |
21 | MH101A 長(zhǎng)400mm 毛刷+鋁架 永創(chuàng)原裝;打包機(jī)毛刷 | 10 | 塊 | 無(wú) |
22 | FJ-40-03(78mm)封箱機(jī)前滾輪 | 5 | 個(gè) | 無(wú) |
23 | 特鋼MH-FJ-1AW 三槽 十六齒長(zhǎng)75*寬30mm 原廠刀片@封箱機(jī)刀片 | 30 | 塊 | 無(wú) |
24 | FJ-E-40-01原裝@封箱機(jī)膠帶輪 | 10 | 個(gè) | 無(wú) |
25 | 304不銹鋼MH-101A 01-104@打包機(jī)壓簧 | 10 | 個(gè) | 無(wú) |
26 | O200.GP-11216605 M175光電開關(guān) | 2 | 個(gè) | 無(wú) |
27 | 3W,白光充電LED射燈 | 10 | 個(gè) | 無(wú) |
28 | 鋼絲+鍍銅刀柄,總長(zhǎng)235mm;高50mm;鍍銅鋼絲長(zhǎng)0.3絲經(jīng);鍍銅鋼絲長(zhǎng)50mm;刷子鋼絲占130mm;總量118克;鋼絲刷 | 10 | 把 | 無(wú) |
29 | 3M伸縮桿+30CM旋轉(zhuǎn)刮頭配2布多功能玻璃刮產(chǎn)品材質(zhì)PVC+柔軟膠條+可拆卸棉布擦玻璃器 | 2 | 個(gè) | 無(wú) |
30 | 電鍍銅 ,高12.5cm,寬15.5cm,厚6cm ,感應(yīng)距離8-15cm,含直流控制盒電池供電,品牌:九牧感應(yīng)水龍頭 | 5 | 套 | 無(wú) |
31 | 銀色鋅合金、鋼總高65mm,鎖長(zhǎng)35mm,鎖寬35mm4位密碼密碼鎖 | 10 | 個(gè) | 無(wú) |
32 | 304不銹鋼65mm不通開按壓式關(guān)閉掛鎖@掛鎖 | 15 | 把 | 無(wú) |
33 | SKSHU 聚氨酯,槍管一體 900g/瓶,8分鐘表面凝固,30分鐘可切割,1小時(shí)完全凝固,附帶膠嘴 泡沫膠 | 2 | 瓶 | 無(wú) |
34 | 50CM太空鋁板擰水型拖把 | 2 | 把 | 無(wú) |
35 | 15KV絕緣靴 | 2 | 雙 | 無(wú) |
36 | 索愛(soaiy)SA-Q28劃時(shí)代新旗艦12英寸廣場(chǎng)舞音響藍(lán)牙拉桿音箱戶外便攜式大功率低音炮 LED溫度時(shí)鐘顯示 | 1 | 個(gè) | 無(wú) |
37 | 黑黃,PET,寬50mm,長(zhǎng)50m;高反光;反光警示膠帶 | 60 | 卷 | 無(wú) |
38 | 450ml除銹劑 | 30 | 瓶 | 無(wú) |
39 | 4*12-200靜電跨接線 | 100 | 根 | 無(wú) |
40 | 強(qiáng)磁四輪6.5CM*10CM白色,材質(zhì):塑料物料標(biāo)識(shí)卡 | 100 | 個(gè) | 無(wú) |
41 | 銀白色,Q235碳鋼M12 帶螺母墊圈螺紋直徑12mm長(zhǎng)度80mm;外六角螺栓 | 30 | 顆 | 無(wú) |
42 | φ50PE管 | 60 | 米 | 無(wú) |
43 | PN16DN65平焊法蘭 | 5 | 個(gè) | 無(wú) |
44 | 100ml/瓶20%甲氰菊脂 | 1080 | 瓶 | 無(wú) |
45 | 10g/包吡蟲啉 | 1240 | 包 | 無(wú) |
46 | ABS阻燃外殼2插位10孔長(zhǎng)167mm寬54mm厚31mm無(wú)線額定使用最大功率4000W帶開關(guān)藍(lán)白色含220V10A二腿插頭@多用插板 | 2 | 個(gè) | 無(wú) |
47 | 超六類水晶頭 | 2 | 盒 | 無(wú) |
48 | 阻燃材料6插位,5米長(zhǎng),功率2500W,10A,3C認(rèn)證@公牛插板 | 2 | 個(gè) | 無(wú) |
49 | 鐵質(zhì)內(nèi)芯+聚氨酯腳輪重型5寸輪面直徑125mm,輪寬50mm,安裝高度165mm,支架底板尺寸:115mm*100mm,底板厚度5mm單輪承重1T紅色國(guó)標(biāo),帶雙剎剎車片@萬(wàn)向輪 | 78 | 個(gè) | 無(wú) |
50 | LX09-11 AC380V@紅外線防撞限位器 | 2 | 個(gè) | 無(wú) |
51 | 304不銹鋼國(guó)標(biāo)OO型 ;M16;閉合長(zhǎng)度396mm,展開長(zhǎng)度583mm,框架257mm。開口20mm,圓內(nèi)徑26mm,重量995g花籃螺絲 | 30 | 個(gè) | 無(wú) |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、服務(wù)費(fèi)交納
本項(xiàng)目向成交人收取服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商收到預(yù)成交通知書和服務(wù)費(fèi)交款通知書10日內(nèi),向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方(華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司)支付服務(wù)費(fèi),經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后由采購(gòu)人發(fā)送成交通知書。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方在收到服務(wù)費(fèi)后向成交人開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目總成交金額<50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,免收服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目總成交金額≥50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,按成交金額的0.15%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項(xiàng)目總收費(fèi)封頂100000元。其他說(shuō)明:(1)總價(jià)采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為成交金額;單價(jià)、費(fèi)率采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為預(yù)算金額。(2)單項(xiàng)目存在多個(gè)成交人情形的,按總成交金額計(jì)算收費(fèi)總額,各成交人按成交比例分?jǐn)偅豁?xiàng)目總成交金額50萬(wàn)以上,但單個(gè)成交人成交金額少于50萬(wàn)仍按比例收取服務(wù)費(fèi)。
退款說(shuō)明:成交通知書發(fā)布后,平臺(tái)提供相關(guān)服務(wù)已完成,成交人已交納服務(wù)費(fèi)不予退還。
多成交人服務(wù)費(fèi)收取示例:
以某項(xiàng)目總成交金額100萬(wàn)為例,A、B、C多成交人情形,總服務(wù)費(fèi)為0.15萬(wàn),
供應(yīng)商A成交金額為50萬(wàn),A服務(wù)費(fèi)為0.075萬(wàn);
供應(yīng)商B成交金額為30萬(wàn),B服務(wù)費(fèi)為0.045萬(wàn);
供應(yīng)商C成交金額為20萬(wàn),C服務(wù)費(fèi)為0.03萬(wàn)。
九、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)(https://www.szecp.com.cn/)上公開發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)異議菜單提出。
2025年08月13日