臨興合作項目壓裂技術(shù)服務(wù)項目(第一批)-標(biāo)段2中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
臨興合作項目壓裂技術(shù)服務(wù)項目(第一批) | 臨興合作項目壓裂技術(shù)服務(wù)項目(第一批)-標(biāo)段2 | 25-CNCCC-FW-GK-6472/02 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中澳煤層氣能源有限公司
4. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 陜西博達(dá)石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | CNY 61,686,757 | 96.77 | CNY 61,686,757 | 滿足 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 陜西森瑞石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | CNY 59,851,496 | 96.59 | CNY 59,851,496 | 滿足 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 中海油田服務(wù)股份有限公司天津分公司 | CNY 65,953,812 | 93.23 | CNY 65,953,812 | 滿足 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
1 | 中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司吐哈井下作業(yè)公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
2 | 中石化中原石油工程有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
3 | 四川瑞都石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
4 | 中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司井下作業(yè)分公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
5 | 中國石油集團(tuán)長城鉆探工程有限公司壓裂公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
6 | 四川安東油氣工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
7 | 寧夏恒順通達(dá)油氣技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
8 | 延安地豐石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
9 | 陜西銀邦油田工程技術(shù)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
備注