中標候選人公示
投資項目代碼 | 2409-440114-04-01-856883 | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市花都區三華村城中村改造項目安置房地塊 | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市花都區三華村城中村改造項目安置房地塊設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市花都區三華村城中村改造項目安置房地塊設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市花都區三華村城中村改造項目安置房地塊設計施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月17日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||
瑞遠實業發展集團有限公司;廣州瀚華建筑設計有限公司 | 912101030715327331 | 17933.912109(萬元) | 1、設計質量要求:符合國家相關設計質量標準規定的要求。2、施工質量要求:執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準,滿足招標人、建設管理單位對工程質量的要求。 | 900日歷天 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 賈晶 | 資質資格:遼1152020202100323 業績:/ | ||||||||||||||||
中建四局第一建設有限公司;廣州合磊建筑工程有限公司;上海天華建筑設計有限公司 | 91520000214401563C | 17922.793166(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 吳時飛 | 資質資格:粵1442023202406094 業績:/ | ||||||||||||||||
中明建投建設集團有限責任公司;廣州市城建建筑設計院有限公司 | 916100007869904638 | 17944.417600(萬元) | 1、設計質量要求:符合國家相關設計質量標準規定的要求。 | 900日歷天 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 劉旭 | 資質資格:陜1362017201819191 業績:/ | ||||||||||||||||
湖南省一建園林建設有限公司;廣東省建工設計顧問有限公司 | 91430100780891771K | 17956.486829(萬元) | 1、設計質量要求:符合國家相關設計質量標準規定的要求。2、施工質量要求:執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準,滿足招標人、建設管理單位對工程質量的要求。 | 900日歷天 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 王海 | 資質資格:湘1432013201310602 業績:/ | ||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州花都智華城市更新投資有限公司 | 聯系地址 | 廣州市花都區迎賓大道163號高晟廣場2棟15層01-02、03室 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 徐工 | 聯系電話 | 020-61280700 | ||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市花都區建設工程招標和造價管理中心 | 聯系電話 | 020-36897092 | ||||||||||||||||||||
聯系地址 | 花都區公益路39號 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月20日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年12月24日00時00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |