北京交通大學雄安校區一標段監理服務中標候選人公示
2024-12-16
0
核心提示:中標候選人公示北京交通大學雄安校區一標段監理服務中
中標候選人公示 北京交通大學雄安校區一標段監理服務中標候選人公示
招標項目名稱: | 北京交通大學雄安校區一標段監理服務 |
招標項目編號: | XAPR?G20240000473001 |
公示名稱: | 北京交通大學雄安校區一標段監理服務中標候選人公示 |
公示編號: | XAPR?G20240000473001001 |
公示內容
標段: | 北京交通大學雄安校區一標段監理服務 |
所屬專業: | 建筑市政 | 所屬地區: | 河北省雄安新區 |
開標時間: | 2024年12月12日 | 開標地點: | 開標室二 |
公示開始日期: | 2024年12月17日 | 公示截止日期: | 2024年12月19日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質量標準 | 工期 (交貨期) |
1 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 826.000000 | 826.000000 | 合格 | 暫定578天;具體施工計劃以建設單位要求為準 |
2 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 825.538020 | 825.538020 | 合格 | 項目施工工期計劃:暫定578天;具體施工計劃以建設單位要求為準。 |
3 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 825.917753 | 825.917753 | 滿足,合格 | 滿足,自合同簽訂之日起至本項目的缺陷責任期結束止(缺陷責任期24個月,自工程竣工驗收之日起計算) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 宋向山 | 高級工程師 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 | 00237685 |
2 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 楊德慧 | 高級工程師 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 | 00402501 |
3 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 龔四寧 | 高級工程師 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 | 00407445 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
2 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 工程監理綜合類資質甲級 |
3 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 工程監理綜合資質 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 北京大學第一醫院城南院區工程 | 北京大學第一醫院 | 2019-03-19 | 21480200元 |
2 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 首都博物館東館 | 北京城市副中心投資建設集團有限公司 | 2020-09-03 | 14642632元 |
3 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院東院建設工程 | 北京市朝陽區常營定福莊醫療用地 | 2019-04-16 | 20240000元 |
4 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 北京銀行順義科技研發中心第二標段工程(監理) | 北京銀行股份有限公司 | 2014-08-29 | 26202980元 |
5 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 雄安商務服務中心項目全過程工程咨詢服務 | 河北雄安商務服務中心有限公司 | 2019-04-04 | 48950000元 |
6 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 北京2022年冬奧會和冬殘奧會延慶賽區B部分工程監理 | 北京國家高山滑雪有限公司 | 2018-07-28 | 23885918元 |
7 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 新建北京至沈陽鐵路客運專線星火站站房及相關工程 | 中國鐵路北京局集團有限公司地下直徑線工程項目管理部 | 2018-09-01 | 28160000元 |
8 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 北京鐵路樞紐豐臺站改建工程站房和相關工程 | 中國鐵路北京局集團有限公司豐臺站工程項目管理部 | 2018-08-20 | 61990000元 |
9 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 容東片區2號地塊項目(XARD—0051宗地) | 河北雄安商務服務中心有限公司 | 2021-05-19 | 21616600元 |
10 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 中國農業銀行北方數據中心 | 中國農業銀行股份有限公司北京市分行 | 2011-10-14 | 15985780元 |
11 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 中國鐵物大廈項目 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 2014-03-11 | 24213000元 |
12 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 朝陽區金盞鄉樓梓莊1113-603地塊F3其他類多功能用地項目 | 北京朝金房地產開發有限公司 | 2018-05-10 | 9650000元 |
13 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 中國科學院海南種子創新研究院科研樓項目監理 | 三亞崖州灣科技城開發建設有限公司 | 2019-10-19 | 12794284元 |
14 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 阿里巴巴北京總部項目 | 北京傳富云溪科技有限公司 | 2019-10-23 | 14732000元 |
15 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 麗澤商務區E08、E09地塊商業金融項目 | 北京通用時代房地產開發有限公司 | 2014-03-28 | 29893931元 |
16 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 長沙市汽車南站綜合交通樞紐項目南地塊交通樞紐工程監理 | 湖南龍驤交通發展集團有限責任公司 | 2016-12-01 | 16165547.12元 |
17 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 長沙縣人民醫院建設項目 | 長沙縣重點建設項目事務中心 | 2020-03-01 | 17990299.00元 |
18 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 衡陽國家級高新技術產業開發區總部基地項目監理 | 衡陽高新投資有限公司 | 2019-03-20 | 22390000.00元 |
19 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 世界計算·長沙智谷項目第一區工程監理 | 長沙麓谷城市發展建設有限公司 | 2021-12-27 | 15008112.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 宋向山 | 首都博物館東館 | 北京城市副中心投資建設集團有限公司 | 2020-09-03 | 14642632元 |
2 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 楊德慧 | 國家會議中心二期項目(初定)配套部分 | 北京北辰會展投資有限公司 | 2019-10-18 | 17300000元 |
3 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 龔四寧 | 湘潭市民之家建設項目監理 | 湘潭市兩型社會建設投融資有限公司 | 2017-07-28 | 9639904.0元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 |
1 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | 北京方圓工程監理有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 |
1 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 16.50 | 16.90 | 16.00 | 16.80 | 17.20 | 17.10 | 18.00 |
2 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 16.50 | 16.70 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 17.20 | 18.00 |
3 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 16.50 | 16.30 | 16.00 | 16.70 | 17.00 | 15.50 | 18.50 |
4 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 15.30 | 17.40 | 16.00 | 16.90 | 17.50 | 17.80 | 19.20 |
5 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 17.30 | 17.80 | 15.00 | 16.40 | 17.50 | 17.00 | 17.00 |
6 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 13.00 | 15.10 | 13.00 | 15.70 | 15.00 | 14.10 | 14.00 |
7 | 北京方圓工程監理有限公司 | 15.00 | 15.70 | 16.00 | 12.80 | 17.80 | 14.70 | 15.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 | 19.9800 | 96.88 |
2 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 19.9500 | 96.73 |
3 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 19.9700 | 96.47 |
4 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 18.8500 | 95.97 |
5 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 18.8000 | 95.84 |
6 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 16.3000 | 90.54 |
7 | 北京方圓工程監理有限公司 | 18.7900 | 72.07 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA數字證書以加蓋單位電子印章的數據電文形式提出。 |
聯系方式
8.發布媒介
雄安新區公共資源交易服務平臺;河北省招標投標公共服務平臺;中國招標投標公共服務平臺 |
9.其他公示內容
全部投標單位:北京雙圓工程咨詢監理有限公司;和天(湖南)國際工程管理有限公司;中咨工程管理咨詢有限公司;重慶賽迪工程咨詢有限公司;北京方圓工程監理有限公司;北京興電國際工程管理有限公司;北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司。中標候選人推薦理由:評標委員會根據招標文件、評標辦法及相關法律法規規定,按照綜合得分由高到低的順序推薦前三名投標單位為中標候選人。 |
附件: