中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-440105-84-01-044063 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區一期工程第三方檢測及監測服務 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區一期工程第三方檢測及監測服務(標段三) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區一期工程第三方檢測及監測服務(標段三)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月14日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
廣東省地質建設工程勘察院 | 914400007076525122 | 1 | 633.035847(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 張震 | 資質資格:高級工程師/2000101104567 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
大連市勘察測繪研究院集團有限公司 | 91210200118534913W | 2 | 650.747890(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 陳碩 | 資質資格:正高級工程師/202300011010003 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
廣東省工程勘察院 | 91440000455862889Q | 3 | 621.088700(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 李小破 | 資質資格:高級工程師/1600101000591 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市重點公共建設項目管理中心 | 聯系地址 | 廣州大學城內環東星運路1號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 020-22905682 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市重點公共建設項目管理中心 | 聯系電話 | 020-22905677 | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州大學城內環東星運路1號 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |