中標候選人公示
投資項目代碼 | 2405-440100-04-01-989877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 清塘路三期(和瑞路-鏡塘路)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 清塘路三期(和瑞路-鏡塘路)工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 清塘路三期(和瑞路-鏡塘路)工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 清塘路三期(和瑞路-鏡塘路)工程勘察設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月12日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程設計研究總院有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 364.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 何長明 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 914400004558576332 | 2 | 364.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 金學鋒 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市城市規劃勘測設計研究院有限公司 | 91440101455351720Q | 3 | 364.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 劉春崢 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州空港建設運營集團有限公司 | 聯系地址 | 廣州市清塘路廣州空港中心A棟3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-66886656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州空港經濟區管理委員會國土規劃和建設局 | 聯系電話 | 020-36069209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市白云區空港南六路機場西南商務區B棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月19日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |