中標候選人公示
投資項目代碼 | 2407-440115-04-01-426319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 慶盛大道南延線工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 慶盛大道南延線工程勘察及初步設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 慶盛大道南延線工程勘察及初步設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 慶盛大道南延線工程勘察及初步設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月9日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中國市政工程華北設計研究總院有限公司;廣州地質勘察基礎工程有限公司 | 911200004013602422 | 1 | 264.368000(萬元) | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 徐治芹 | 資質資格:163330311 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | 91440000455857836N | 2 | 264.718000(萬元) | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 周文輝 | 資質資格:2300101199998 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 914400004558576332 | 3 | 264.668000(萬元) | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 饒欣頻 | 資質資格:2300101198734 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系地址 | 廣州市南沙區進港大道466號之二傳媒大廈7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月12日23時59分 | 公示結束時間 | 2024年10月15日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |