中標候選人公示
投資項目代碼 | 2101-440111-04-01-307462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 興發廣場美灣二期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 興發廣場美灣二期項目施工監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 興發廣場美灣二期項目施工監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 興發廣場美灣二期項目施工監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月8日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市廣州工程建設監理有限公司 | 914401041904635157 | 1 | 789.030000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:詳見投標文件公開 | 鐘穎 | 資質資格:注冊監理工程師/00671439 業績:無業績要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州珠江監理咨詢集團有限公司 | 91440101190668588M | 2 | 795.406000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:詳見投標文件公開 | 劉敏濤 | 資質資格:注冊監理工程師/00263158 業績:無業績要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東重工建設監理有限公司 | 91440000707652977E | 3 | 793.015000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:詳見投標文件公開 | 趙金榮 | 資質資格:注冊監理工程師/00818402 業績:無業績要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市白云區三元里街三元里村經濟聯合社 | 聯系地址 | 廣州市白云區抗英大街30號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李先生 | 聯系電話 | 13533331193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市白云區三元里街三元里村經濟聯合社 | 聯系電話 | 020-86333753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市白云區抗英大街30號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月10日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |