中標候選人公示
投資項目代碼 | 2110-440902-04-01-336365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省茂名市茂南區鄉村振興綜合利用項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省茂名市茂南區鄉村振興綜合利用項目(鰲頭鎮七期)監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省茂名市茂南區鄉村振興綜合利用項目(鰲頭鎮七期)監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省茂名市茂南區鄉村振興綜合利用項目(鰲頭鎮七期)監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月19日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣東鼎建工程咨詢監理有限公司 | 91441203195279952Q | 1 | 135288.70元 | 符合招標文件要求 | 180日歷天 | 資格情況:市政公用工程監理甲級 業績情況:/ | 郭海俊 | 資質資格:注冊監理工程師:00780051 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
成致項目管理有限公司 | 91440106775670229N | 2 | 135691.80元 | 符合招標文件要求 | 180日歷天 | 資格情況:市政公用工程監理甲級 業績情況:/ | 郭俊宏 | 資質資格:注冊監理工程師:00531483 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣東和興建設項目管理有限公司 | 91440101MA9W2AHY7J | 3 | 135399.90元 | 符合招標文件要求 | 180日歷天 | 資格情況:市政公用工程監理乙級 業績情況:/ | 龍漢昭 | 資質資格:注冊監理工程師:00498997 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 茂名市茂南區鰲頭鎮人民政府 | 聯系地址 | 廣東省茂名市茂南區鰲頭鎮正街1號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 吳東銳 | 聯系電話 | 0668-2780995 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 茂名市茂南區鰲頭鎮人民政府 | 聯系電話 | 0668-2780995 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省茂名市茂南區鰲頭鎮正街1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月21日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月25日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |