中標候選人公示
投資項目代碼 | 2208-440103-04-05-514405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 荔灣區南漖、沖口、沙涌水閘改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 荔灣區南漖、沖口、沙涌水閘改造工程施工圖設計及施工總承包項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 荔灣區南漖、沖口、沙涌水閘改造工程施工圖設計及施工總承包項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 荔灣區南漖、沖口、沙涌水閘改造工程施工圖設計及施工總承包項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月12日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆小海子水利建筑安裝工程有限公司;廣州市水務規劃勘測設計研究院有限公司 | 916590032302402536 | 1 | 314.084448(萬元) | 設計質量標準:符合國家相關設計質量標準規定的要求。施工質量標準:執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準,滿足招標人、建設管理單位對工程質量的要求。 | 設計工期:中標人在合同簽訂后15個日歷天完成施工圖設計。在工程施工設計圖紙完成并通過施工圖審查后15個日歷天內編制完成施工圖預算并送相關部門評審。施工工期:150個日歷天(5個月)。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 王偉 | 資質資格:中華人民共和國一級建造師注冊證書(水利水電工程)新1372018201905194 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省正邦水電建設有限公司;廣東珠榮工程設計有限公司 | 91330000720085831D | 2 | 316.591284(萬元) | 設計質量標準:符合國家相關設計質量標準規定的要求。施工質量標準:執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準,滿足招標人、建設管理單位對工程質量的要求。 | 150個日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 趙建淼 | 資質資格:中華人民共和國一級建造師注冊證書(水利水電工程)浙1332020202103233 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃河養護集團有限公司;深圳市廣匯源環境水務有限公司 | 91410100169957318J | 3 | 316.083571(萬元) | 設計質量標準:符合國家相關設計質量標準規定的要求。施工質量標準:執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準,滿足招標人、建設管理單位對工程質量的要求。 | 設計工期:中標人在合同簽訂后15個日歷天完成施工圖設計。在工程施工設計圖紙完成并通過施工圖審查后15個日歷天內編制完成施工圖預算并送相關部門評審。施工工期:150個日歷天(5個月)。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 劉洪彬 | 資質資格:中華人民共和國一級建造師注冊證書(水利水電工程)豫1412006200800027 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市荔灣區水務工程建設管理中心 | 聯系地址 | 廣州市荔灣區東漖大墩120號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 王工、何工 | 聯系電話 | 020-81512250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市荔灣區水務局 | 聯系電話 | 020-81500538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市荔灣區上市路太和街2號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |