中標候選人公示
投資項目代碼 | 2402-440111-17-01-416303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 鐘港大道(機場第二高速-新廣從路)工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 鐘港大道(機場第二高速-新廣從路)工程(一期)勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 鐘港大道(機場第二高速-新廣從路)工程(一期)勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 鐘港大道(機場第二高速-新廣從路)工程(一期)勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月11日 14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司;安徽省城建設計研究總院股份有限公司 | 91440000455857836N | 1 | 2822.728900(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 陳萬里 | 資質資格:市政路橋設計高級工程師(教授級)(粵高職證字第1800101031404號) 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中國市政工程中南設計研究總院有限公司 | 91420100177666879T | 2 | 2722.985016(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 劉志明 | 資質資格:道路橋梁享受教授、研究員待遇的高級工程師(133330728) 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 911200004013602422 | 3 | 2745.608695(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 徐治芹 | 資質資格:道路橋梁享受教授、研究員待遇的高級工程師(163330311) 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市白云區建設工程管理中心 | 聯系地址 | 廣州市白云區大金鐘路23號二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 周工 | 聯系電話 | 020-86179068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市白云區建設工程研究和招投標管理中心 | 聯系電話 | 020-86212546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市白云區大金鐘路23號白云區住房和建設交通局二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標實施條例》規定。投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間通過電子交易系統提出。招標人應當自收到異議之日起 3 日內作出書面答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |