中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 高州市看守所坍塌擋土墻修復加固建設項目施工 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 高州市看守所坍塌擋土墻修復加固建設項目施工 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 高州市看守所坍塌擋土墻修復加固建設項目施工中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月6日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 |
詳見評標報告、定標報告。
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||
高州市建總工程集團有限公司 | 91440981195127158W | 總報價(萬元):889.90458 | 保證工程施工質量達到工程驗收達到合格標準,文明施工安全達到合格。 | 180日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包貳級/D244099626 業績情況:詳見投標文件。 | 熊紅軍 | 資質資格:一級注冊建造師/粵1442019202004350 業績:詳見投標文件。 | |||||||||||||||||
廣東坤旭建設有限公司 | 91440902MA54QX0M1T | 總報價(萬元):890.849319 | 保證工程施工質量達到工程驗收達到合格標準,文明施工安全達到合格。 | 180日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包二級/D244747153 業績情況:詳見投標文件。 | 葉英有 | 資質資格:二級注冊建造師/粵2442021202202935 業績:詳見投標文件。 | |||||||||||||||||
廣東大匠建設工程有限公司 | 91440900737550269F | 總報價(萬元):889.782764 | 保證工程施工質量達到工程驗收達到合格標準,文明施工安全達到合格。 | 180日歷天 | 資格情況:市政公用工程總承包叁級/D344026179 業績情況:詳見投標文件。 | 陳漢業 | 資質資格:二級注冊建造師/粵2442019202002765 業績:詳見投標文件。 | |||||||||||||||||
異議受理部門 | 高州市公安局 | 聯系地址 | 高州市中山路39號 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鐘先生 | 聯系電話 | 0668-6635232 | |||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 高州市建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0668-6666999 | |||||||||||||||||||||
聯系地址 | 高州市文明路38號高州市住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月20日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定。投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |