項目及標段名稱 | 高縣慶嶺鎮黃沙河重點山洪溝治理工程高縣慶嶺鎮黃沙河重點山洪溝治理工程施工 | ||
項目業主 | 高縣上源水務投資有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | 18483159802 |
招標人 | 高縣上源水務投資有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 18483159802 |
招標代理機構 | 四川志澤建設項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 18502821112 |
開標地點 | 市交易中心三開標室(一) | 開標時間 | 2024-9-4 9:00:00 |
公示期 | 2024-09-12至2024-09-19 | 投標最高限價(元/%) | 24686937.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元或%) | 經評審的投標價(元或%) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 河南大河水利工程有限公司 | 23085495 | 23085495 | 98.85 |
第二名 | 河南長錦建設工程有限公司 | 23027975 | 23027975 | 98.82 |
第三名 | 嘉興市恒德水利建設有限公司 | 23089692 | 23089692 | 98.76 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 趙宏鋼 | 建造師證 | 豫1412015201622652 | 水利水電工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 李建勛 | 職稱證 | B202309070100602 | 水利水電工程 | 高級 |
專職安全生產管理人員 | 連海英 | 安全生產考核合格證書 | 豫水安C20230000102 | / | / |
施工員 | 韓軍強 | 崗位證 | SGL20224101339 | / | / |
質檢員 | 張紅濤 | 崗位證 | SGL20224101360 | / | / |
材料員 | 梁楠洋 | 崗位證 | SGL20224101361 | / | / |
資料員 | 孫好磊 | 崗位證 | SGL20224101450 | / | / |
造價人員 | 趙鵬濤 | 一級造價工程師 | 建 [造]13221151002995 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 於文榮 | 建造師注冊證 | 豫1412020202101260 | / | / |
項目技術負責人 | 楊錦偉 | 職稱證 | B17070900002 | 水利 | 高級 |
專職安全生產管理人員 | 趙蕊 | 安全生產考核證書 | 豫水安 C20230000676 | / | / |
施工員 | 張珊梓 | 崗位證 | SGL20234101229 | / | / |
質檢員 | 李云龍 | 崗位證 | SGL20184100355 | / | / |
材料員 | 王麗敏 | 崗位證 | SGL20244102471 | / | / |
資料員 | 張冰 | 崗位證 | SGL20120210661 | / | / |
造價人員 | 趙靜 | 一級造價工程師 | 建 [造]13221151002670 | / | / |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 謝福榮 | 建造師注冊證 | 浙1332015201745034 | / | / |
項目技術負責人 | 陳培興 | 職稱證 | G3300333398 | 水利工程施工 | 高級 |
專職安全生產管理人員 | 田國鵬 | 安全生產考核證書 | 浙水安 C20190000072 | / | / |
施工員 | 宋常鋒 | 崗位證 | SGL20173305833 | / | / |
質檢員 | 方麗娟 | 崗位證 | SGL20213300254 | / | / |
材料員 | 劉美 | 崗位證 | SGL20203305640 | / | / |
資料員 | 徐偉 | 崗位證 | SGL20213300233 | / | / |
造價人員 | 蔣思思 | 一級造價工程師 | 建造113221151013116 | / | / |
第一中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
太湖縣中小河流治理工程建設管理局 | 太湖縣水系連通及農村水系綜合整治試點縣香山河水系整治工程施工 | 2020年12月20日 | 2022年8月21日 | 對太湖縣水系連通基農村水系綜合整治試點縣香山河進行綜合整治,主要整治內容為水系連通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵養與水土保持、景觀人文等;具體詳見施工圖設計文件、工程量清單及最高投標限價等。清障清淤、微地形改造、固腳護岸、棧橋步道、水源涵養。 | 44201777.64 | 趙鵬濤 |
射陽縣海河鎮人民政府 | 海河鎮復興等村片區2021年高標準農田建設項目 | 2021年9月24日 | 2022年5月14日 | 本工程主要包括新建灌溉站、水泥路、機耕橋、節水灌溉、涵洞、高低壓線路等工程,具體以招標人提供的工程量清單及圖紙為準。 | 37253300 | 張英 |
臨沂恒達信建設項目管理有限公司 | 臨沂市蘭山區2019-2020年農村飲水安全兩年攻堅行動第二期工程施工二標段 | 2019年11月2日 | 2020年9月28日 | 球墨鑄鐵主管鋪設、鋪設 PE 村外主管道,村內管道,新建入村水表井,入戶水表井,新建閥門井、消火栓等。 | 44777148 | 趙宏鋼 |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
臨沂恒達信建設項目管理有限公司 | 臨沂市蘭山區2019-2020年農村飲水安全兩年攻堅行動第二期工程施工二標段 | 2019年11月2日 | 2020年9月28日 | 球墨鑄鐵主管鋪設、鋪設 PE 村外主管道,村內管道,新建入村水表井,入戶水表井,新建閥門井、消火栓等。 | 44777148元 | |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
淮濱縣高標準農田項目建管局 | 2021年淮濱縣20萬畝高標準農田建設項目 | 2021-09-05 | 2022-06-16 | 新打配套機井 92 眼,配套老井11眼,地埋管鋪設 28806m,出水口 672 座,泄水井55 座;整修坑塘2座(踏步3座);疏浚排澇溝9539m;農橋19座、管涵188座;硬化道路14156.9m,其中 3.5m 寬混凝土道路 13801.8m(八字口折算 102.7m)、4m 寬混凝土道路 355.1m(八字口折算 5.4m);種植落羽杉28181 | 19487086.64 | 丁光耀 |
肥東縣楊店鄉人民政府 | 2021年肥東縣楊店鄉高標準農田建設項目 | 2021-11-03 | 2022-06-01 | 土地平整7500畝,耕作層剝離和回填7500畝,土地深耕7500畝,地力培肥6750畝,清淤擴挖塘壩72口,泵站5座,開挖疏浚溝渠58.27公里,新建渠系建筑物415座(其中水閘1座,農橋1座,涵洞413座),新建砂石路12.78公里,土路29.36公里,栽植垂柳296株。具體詳見施工圖紙和工程量清單 | 16933845.21 | 於文榮 |
貴溪市農業農村糧食局 | 貴溪市2021年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目(施工四標段) | 2021-12-15 | 2022-04-05 | 建設規模13098.19畝;主要包括土地平整工程(365.69畝)、土壤改良工程(214.74畝)、灌溉與排水工程(灌溉面積5900畝,管道226326m)、田間道路工程(10km)、農田防 護和生態環境保持工程(2175.26畝)、渠道工程(改善原有農田水渠)農田輸配電工程以及其它工程 | 51989526.35 | 杜海強 |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
肥東縣楊店鄉人民政府 | 2021年肥東縣楊店鄉高標準農田建設項目 | 2021-11-03 | 2022-06-01 | 土地平整7500畝,耕作層剝離和回填7500畝,土地深耕7500畝,地力培肥6750畝,清淤擴挖塘壩72口,泵站5座,開挖疏浚溝渠58.27公里,新建渠系建筑物415座(其中水閘1座,農橋1座,涵洞413座),新建砂石路12.78公里,土路29.36公里,栽植垂柳296株。具體詳見施工圖紙和工程量清單 | 16933845.21 | |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
嘉興港區生態農業發展投資有限公司 | 嘉興港區農村產業融合環境綜合提升項目(水利工程) | 2022年12月6日 | 2024年3月15日 | 灌溉泵站工程主要工序有:基礎開挖、基礎松木樁、C20砼基礎、C20鋼筋砼基礎、C20砼護坦、圈梁、C25 砼屋面、C20砼擋墻、磚墻砌筑、水泵安裝、土方回填灌溉管道工程主要工序有:土方開挖、C25護腳、連續塊鋪設C25壓頂、管道鋪設、土方回填 | 15745034 | 謝福榮 |
衢州市寺橋水庫開發建設有限公司 | 衢州市柯城區全域幸福水網建設工程--水系連通及水美鄉村建設試點縣項目九華鄉標段(V標)施工 | 2022年11月4日 | 2024年1月5日 | 1、大候溪綜合治理工程:上游起點為九華鄉下深坑村,下游終點為九華鄉云頭村,河道綜合治理長度1.4km。兩岸共計新建、加固護岸163.7m,新建濱水節點3處,新建堰壩1座,沿線設置下河臺階、埠頭等配套建筑,設置標識標牌、照明路燈、監控等管理設施2、廟源溪綜合治理工程上游起點為九華鄉外寮口村,下游終點為九華鄉新宅村,河道綜合治理長度9.4km。兩岸共計新建護岸7.68km,加固護岸3.9km,新建濱水棧道0.85km,新建濱水節點6處,新建堰壩4座,過水汀步 10 座,新建引水管道80m,沿線設置下河臺階、埠頭、穿堤涵管等配套建筑,設置標識標牌、照明路燈、監控等管理設施3、九華鄉水系連通工程:整治農村池塘4座,主要建設內容包括:池塘護岸加固0.43km,新建埠頭6座,新建步行道,增設防護欄桿等內容,同時搭配植物綠化進行景觀提升 | 45565189 | 姜家寧 |
嘉興市水利投資有限公司 | 嘉興市區城市防洪工程除險加固項目設計施工總承包(EPC) | 2021年10月21日 | 2023年3月20日 | 嘉興市區城市防洪工程除險加固項目設計施工總承包(EPC)包括城防工程東環河、北郊河及南郊河堤防除險加固;對穆湖溪樞紐、三店塘樞紐、平湖塘樞紐及海鹽塘樞紐地下室老化的電纜、光纜進行更換,并各新增一套循環水冷卻系統;對穆湖溪樞紐6臺水泵、三店塘樞紐5臺水泵及海鹽塘樞紐3臺水泵的現地控制柜進行更換,并對上位機進行系統改造;城防工程配電系統改造等(詳見工程量清單)的實施 | 35578077 | 潘冬冬 |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
嘉興港區生態農業發展投資有限公司 | 嘉興港區農村產業融合環境綜合提升項目(水利工程) | 2022年12月6日 | 2024年3月15日 | 灌溉泵站工程主要工序有:基礎開挖、基礎松木樁、C20砼基礎、C20鋼筋砼基礎、C20砼護坦、圈梁、C25 砼屋面、C20砼擋墻、磚墻砌筑、水泵安裝、土方回填灌溉管道工程主要工序有:土方開挖、C25護腳、連續塊鋪設C25壓頂、管道鋪設、土方回填 | 15745034 | |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
鼎展(福建)投資有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足招標文件要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足招標文件要求 | 0 |
黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 912382:項目經理無中國執行信息公開網截圖400520:項目經理未提供中國執行信息公開網截圖152567:項目經理未提供中國執行信息公開網截圖287221:項目經理未按招標文件要求,提供中國執行信息公開網查詢截圖。324576:項目經理未提供中國執行公開信息網截圖。542353:項目經理未提供中國執行信息公開網無失信被執行人信息結果截圖。685626:項目經理未提供“中國執行信息網”相關截圖。324729:項目經理無執行網截圖630445:項目經理未提供“中國執行信息公開網”截圖 | 912382:項目經理無中國執行信息公開網截圖400520:項目經理未提供中國執行信息公開網截圖152567:項目經理未提供中國執行信息公開網截圖287221:項目經理未按招標文件要求,提供中國執行信息公開網查詢截圖。324576:項目經理未提供中國執行公開信息網截圖。542353:項目經理未提供中國執行信息公開網無失信被執行人信息結果截圖。685626:項目經理未提供“中國執行信息網”相關截圖。324729:項目經理無執行網截圖630445:項目經理未提供“中國執行信息公開網”截圖 | 0 |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 0 |
山東鄆城誠源工程有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 0 |
河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 912382:項目經理未提供建造師證書。400520:項目經理未提供建造師證書152567:項目經理未提供建造師證書287221:項目經理未附建造師證書324576:項目經理未附建造師資格證書。542353:項目經理未提供建造師證書,不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:項目經理未附建造師資格證書324729:項目經理未提供建造師證書630445:項目經理未提供建造師證 | 912382:項目經理未提供建造師證書。400520:項目經理未提供建造師證書152567:項目經理未提供建造師證書287221:項目經理未附建造師證書324576:項目經理未附建造師資格證書。542353:項目經理未提供建造師證書,不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:項目經理未附建造師資格證書324729:項目經理未提供建造師證書630445:項目經理未提供建造師證 | 0 |
湖北二零九工程有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求 630445:技術負責人不滿足要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求 630445:技術負責人不滿足要求 | 0 |
湖北馭水工程建設有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不符合招標文件要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不符合招標文件要求 | 0 |
仙桃市水利水電建筑工程有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 0 |
湖北凱耀宏建設工程有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不符合招標文件要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不符合招標文件要求 | 0 |
湖南萬達水電建設工程有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 0 |
河南金鷹建設集團有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足招標文件要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足招標文件要求 | 0 |
焦作市黃河華龍工程有限公司 | 912382:未設置專職安全生產管理人員400520:未配置專職安全生產管理人員152567:未設置專職安全生產管理人員287221:未設置專職安全生產管理人員,經質詢招標人不能與安全員為同一人。324576:未配置專職安全生產管理人員。542353:未配置專職安全生產管理人員,不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:未設專職安全生產管理員。324729:未設置專職安全管理人員630445:未設置專職安全生產管理人員 | 912382:未設置專職安全生產管理人員400520:未配置專職安全生產管理人員152567:未設置專職安全生產管理人員287221:未設置專職安全生產管理人員,經質詢招標人不能與安全員為同一人。324576:未配置專職安全生產管理人員。542353:未配置專職安全生產管理人員,不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:未設專職安全生產管理員。324729:未設置專職安全管理人員630445:未設置專職安全生產管理人員 | 0 |
中九華南工程技術有限公司 | 912382:法定代表人、項目經理、技術負責人無中國執行信息公開網截圖400520:法定代表人、項目經理、技術負責人未提供中國執行信息公開網截圖152567:法定代表人,項目經理和技術負責人無中國執行信息公開網截圖287221:法人代表、項目經理、技術負責人未按招標文件要求提供中國執行信息公開網查詢截圖。324576:法定代表人、項目經理和技術負責人未提供中國執行公開信息網截圖。542353:未提供法定代表人、項目經理、技術負責人中國執行信息公開網無失信被執行人信息結果截圖。685626:法定代表人、項目經理和技術負責人未提供“中國執行信息網”相關截圖。324729:項目經理、技術負責人、法定代表人無中國執行網截圖630445:法定代表人、項目經理和技術負責人未提供“中國執行信息公開網”截圖 | 912382:法定代表人、項目經理、技術負責人無中國執行信息公開網截圖400520:法定代表人、項目經理、技術負責人未提供中國執行信息公開網截圖152567:法定代表人,項目經理和技術負責人無中國執行信息公開網截圖287221:法人代表、項目經理、技術負責人未按招標文件要求提供中國執行信息公開網查詢截圖。324576:法定代表人、項目經理和技術負責人未提供中國執行公開信息網截圖。542353:未提供法定代表人、項目經理、技術負責人中國執行信息公開網無失信被執行人信息結果截圖。685626:法定代表人、項目經理和技術負責人未提供“中國執行信息網”相關截圖。324729:項目經理、技術負責人、法定代表人無中國執行網截圖630445:法定代表人、項目經理和技術負責人未提供“中國執行信息公開網”截圖 | 0 |
深圳市東深工程有限公司 | 912382:未提供財務報表400520:未提供財務報表152567:未提供財務報表287221:未提供財務報表324576:未提供財務報表。542353:未提供財務報表,不符合招標文件要求。685626:未提供財務報表。324729:未提供財務報表630445:未提供財務狀況報表 | 912382:未提供財務報表400520:未提供財務報表152567:未提供財務報表287221:未提供財務報表324576:未提供財務報表。542353:未提供財務報表,不符合招標文件要求。685626:未提供財務報表。324729:未提供財務報表630445:未提供財務狀況報表 | 0 |
湖南水建工程有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足招標文件要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足招標文件要求 | 0 |
湖南鴻泉建設工程有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不符合要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不符合要求 | 0 |
湖南萬昌建設有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足招標文件要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合投標人須知前附表1.4.1要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足招標文件要求 | 0 |
湖南華凌工程建設有限公司 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 912382:技術負責人不符合招標文件要求400520:技術負責人不滿足要求152567:技術負責人不符合要求287221:技術負責人不滿足招標文件要求,經質詢招標人除項目經理,其他人員可以為退休人員外,其余人員不能為退休人員。324576:技術負責人不符合要求。542353:技術負責人不符合招標文件要求。685626:技術負責人不符合要求。324729:技術負責人不符合要求630445:技術負責人不滿足要求 | 0 |
瀚川建工集團有限公司 | 912382:項目經理、技術負責人未提供中國執行信息公開網截圖400520:項目經理、技術負責人未提供中國執行信息公開網截圖152567:項目經理和技術責人未提供中國執行信息公開網截圖287221:項目經理、技術負責人未按投標人須知前附表1.4.3要求,提供中國執行信息公開網查詢截圖。324576:項目經理和技術負責人未提供中國執行公開信息網截圖。542353:項目經理未提供中國執行信息公開網的無失信被執行人信息結果截圖。685626:項目經理和技術負責人未提供“中國執行信息網”相關截圖。324729:項目經理技術負責人未提供執行信息網截圖630445:項目經理和技術負責人未提供“中國執行信息公開網”截圖 | 912382:項目經理、技術負責人未提供中國執行信息公開網截圖400520:項目經理、技術負責人未提供中國執行信息公開網截圖152567:項目經理和技術責人未提供中國執行信息公開網截圖287221:項目經理、技術負責人未按投標人須知前附表1.4.3要求,提供中國執行信息公開網查詢截圖。324576:項目經理和技術負責人未提供中國執行公開信息網截圖。542353:項目經理未提供中國執行信息公開網的無失信被執行人信息結果截圖。685626:項目經理和技術負責人未提供“中國執行信息網”相關截圖。324729:項目經理技術負責人未提供執行信息網截圖630445:項目經理和技術負責人未提供“中國執行信息公開網”截圖 | 0 |
四川中科巴河建設有限公司 | 912382:未提供投標保金回執400520:未提供宜賓市公共資源交易中心的投標保證金繳納回執152567:未提供投標保證金交納回執287221:未按招標文件要求附宜賓公共資源交易中心投標保證金繳納回執。324576:未提供繳納投標保證金回執。542353:未將宜賓市公共資源電子化交易平臺出具的《投標保證金繳納回執》編入投標文件。685626:未附“投標保證金交納回執”。324729:未提供保證金回執630445:未提供宜賓市公共資源電子化交易平臺出具的《投標保證金繳納回執》 | 912382:未提供投標保金回執400520:未提供宜賓市公共資源交易中心的投標保證金繳納回執152567:未提供投標保證金交納回執287221:未按招標文件要求附宜賓公共資源交易中心投標保證金繳納回執。324576:未提供繳納投標保證金回執。542353:未將宜賓市公共資源電子化交易平臺出具的《投標保證金繳納回執》編入投標文件。685626:未附“投標保證金交納回執”。324729:未提供保證金回執630445:未提供宜賓市公共資源電子化交易平臺出具的《投標保證金繳納回執》 | 0 |
