中標候選人公示
投資項目代碼 | 2402-440115-04-01-212745 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市南沙區大崗鎮新聯二村安置區污水處理站污水外接工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市南沙區大崗鎮新聯二村安置區污水處理站污水外接工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市南沙區大崗鎮新聯二村安置區污水處理站污水外接工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市南沙區大崗鎮新聯二村安置區污水處理站污水外接工程施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月3日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
中國水利水電第十四工程局有限公司 | 91530100216579074C | 1 | 662.487874(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 賀群英 | 資質資格:云1352014201512643 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||
廣州市水電建設工程有限公司 | 914401011904361117 | 2 | 666.356354(萬元) | 工程質量達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準 | 150日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 汪志輝 | 資質資格:粵1442014201527487 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||
山東邁源建設集團有限公司 | 91370828085144539R | 3 | 642.628564(萬元) | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 牛喆 | 資質資格:魯1372017201822258 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙區大崗鎮人民政府 | 聯系地址 | 廣州市南沙區大崗鎮豪崗大道13號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-84935346 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月10日10時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月14日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |