中標候選人公示
投資項目代碼 | 2304-440118-04-01-712175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 智慧停車建設工程(新塘片區)土建安裝項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 智慧停車建設工程(新塘片區)土建安裝項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 智慧停車建設工程(新塘片區)土建安裝項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 智慧停車建設工程(新塘片區)土建安裝項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月29日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市第一市政工程有限公司 | 91440101726804526X | 1 | 1130.681151(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 施工總期:150日歷天。具體開工日期以監理工程師發出的開工令為準。 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 鐘志剛 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程機械施工有限公司 | 91440101726804550E | 2 | 1120.912002(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 150日歷天 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 郭國文 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||
鄭州一建集團有限公司 | 91410100170051898Y | 3 | 1137.118003(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 150日歷天 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 魏敏 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區新塘鎮人民政府 | 聯系地址 | 增城區新塘鎮府前路38號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鐘工 | 聯系電話 | 020-82772011 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街掛綠路12號建設局4樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月03日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月06日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |