中標候選人公示
投資項目代碼 | 2019-440115-48-01-007062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州南沙新區明珠灣起步區二期(橫瀝島尖)土地開發項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州南沙新區明珠灣區起步區二期(橫瀝島尖)土地開發項目-市政配套設施施工地鐵保護監控服務項目(第二次招標) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州南沙新區明珠灣區起步區二期(橫瀝島尖)土地開發項目-市政配套設施施工地鐵保護監控服務項目(第二次招標) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州南沙新區明珠灣區起步區二期(橫瀝島尖)土地開發項目-市政配套設施施工地鐵保護監控服務項目(第二次招標)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月22日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州地鐵工程咨詢有限公司 | 91440104797350015A | 1 | 228.096000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 吳東生 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵華鐵工程設計集團有限公司 | 91110000101112191T | 2 | 229.248000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 金勇 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東重工建設監理有限公司 | 91440000707652977E | 3 | 230.169600(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 凌思華 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙新區明珠灣開發建設管理局 | 聯系地址 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠1街1號明珠開發大廈8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 徐工 | 聯系電話 | 020-39006886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙新區明珠灣開發建設管理局 | 聯系電話 | 020-39006886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省廣州市南沙區橫瀝鎮明珠灣一街1號明珠開發大廈八樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月28日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月31日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |