本溪市機電工程學校G座實訓樓地面、網球場運動地膠、圍墻、操場四周及附屬樓臺階維修改造項目中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP001023654 | 工程名稱 | 本溪市機電工程學校G座實訓樓地面、網球場運動地膠、圍墻、操場四周及附屬樓臺階維修改造項目 | ||||||||
標段編號 | 210101TP001023654001001 | 標段名稱 | 本溪市機電工程學校G座實訓樓地面、網球場運動地膠、圍墻、操場四周及附屬樓臺階維修改造項目 | ||||||||
建設單位 | 本溪市機電工程學校 | 填報單位 | 通利晟信管理咨詢有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年08月22日 | 公示結束時間 | 2024年08月26日 | ||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·本溪市·本溪市 | 建設地點 | 本溪市明山區濱河南路2008號。 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||
遼寧俁程建筑工程有限公司 | 馬永剛 | 建筑工程專業二級注冊建造師 | 遼2212021202203999 | 875172.790000元 | 121日歷天 | 合格 | 建筑工程施工總承包貳級 | 88.77 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 遼寧俁程建筑工程有限公司 | 遼寧澤邦建設工程有限公司 | 遼寧中源建設有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 馬永剛 | 賀彥婷 | 趙志家 | ||||||||
注冊資格 | 建筑工程專業二級注冊建造師 | 建筑工程專業二級注冊建造師 | 建筑工程專業二級注冊建造師 | ||||||||
證書編號 | 遼2212021202203999 | 遼221141556953 | 遼221181989201 | ||||||||
投標報價 | 875172.790000元 | 872994.730000元 | 877015.900000元 | ||||||||
工程工期 | 121日歷天 | 121日歷天 | 121日歷天 | ||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業資質 | 建筑工程施工總承包貳級 | 建筑工程施工總承包貳級 | 建筑工程施工總承包叁級 | ||||||||
評審得分 | 88.77 | 84.9 | 79.39 | ||||||||
企業業績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 遼寧俁程建筑工程有限公司 | 遼寧澤邦建設工程有限公司 | 遼寧中源建設有限公司 | ||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
遼寧振琪建設工程有限公司 | 22.其他;在“分部分項工程和單價措施項目清單與計價表”中,平面砂漿找平層、瀝青地面清理、水泥漿一道,內摻建筑膠、40厚C25細石混凝土、3厚樹脂膠泥自流平層報價低于成本價。 | ||||||||||
遼寧顥興建設工程有限公司 | 22.其他;投標信息特征碼與遼寧富紅建設工程有限公司一致。 | ||||||||||
遼寧富紅建設工程有限公司 | 22.其他;投標信息特征碼與遼寧顥興建設工程有限公司一致。 | ||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登陸遼寧城鄉建設工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |