中標候選人公示
投資項目代碼 | 2210-440881-04-01-492687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東供銷天業(廉江)冷鏈物流產業園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東供銷天業(廉江)冷鏈物流產業園(一期)項目EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東供銷天業(廉江)冷鏈物流產業園(一期)項目EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東供銷天業(廉江)冷鏈物流產業園(一期)項目EPC總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月7日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局集團有限公司;中南建筑設計院股份有限公司 | 91420000757013137P | 1 | 工程建安費下浮率:6.50%,設計費下浮率:20.00% | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 汪杰 | 資質資格:一級注冊建造師,鄂1422019202105149 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司;中國恩菲工程技術有限公司 | 91450000198221473M | 2 | 工程建安費下浮率:9.00%,設計費下浮率:19.00% | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 楊忠成 | 資質資格:二級注冊建造師,桂245171864469 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東華青建設工程有限公司;安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司 | 91440101MA5CTTA08A | 3 | 工程建安費下浮率:7.50%,設計費下浮率:18.00% | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 王明丹 | 資質資格:二級注冊建造師,粵2442015201501492 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東天廉冷鏈物流有限公司 | 聯系地址 | 廉江市人民大道東87號五樓之一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 杜工 | 聯系電話 | 020-66289001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東新供銷天業冷鏈集團有限公司 | 聯系電話 | 020-66289001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區東江大道132號三號樓第八層南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |