中標候選人公示
投資項目代碼 | 2309-440105-04-01-564840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 德怡居片區基礎設施升級改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 德怡居片區基礎設施升級改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 德怡居片區基礎設施升級改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 德怡居片區基礎設施升級改造項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月8日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州工程總承包集團有限公司 | 91440101231241127E | 1 | 1516.013831(萬元) | 按招標文件的要求 | 210日歷天 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 楊坤 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州機施建設集團有限公司 | 91440101190433076H | 2 | 1526.275777(萬元) | 按招標文件的要求 | 210日歷天 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 周杰英 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市第四建筑工程有限公司 | 91440101190435127K | 3 | 1486.759556(萬元) | 按招標文件的要求 | 210日歷天 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 周健萍 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市海珠區人民政府昌崗街道辦事處 | 聯系地址 | 廣州市海珠區曉港中馬路147號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李先生 | 聯系電話 | 020-66218825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市海珠區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市海珠區新港中路472號4樓410室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月13日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月16日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |