中標候選人公示
投資項目代碼 | 2019-440114-76-01-022778 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市花都區蓮塘泵站工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市花都區蓮塘泵站工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市花都區蓮塘泵站工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市花都區蓮塘泵站工程施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月6日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
中國水利水電第十四工程局有限公司;水電十四局華南建設發展有限公司 | 91530100216579074C | 1 | 1688.442391(萬元) | 按招標文件的要求 | 365日歷天 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 郭桂美 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||
廣東省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 2 | 1691.268400(萬元) | 按招標文件的要求 | 365日歷天 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 歐瑞程 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||
廣西華利達建筑有限公司 | 91450700759762449E | 3 | 1696.239532(萬元) | 按招標文件的要求 | 365日歷天 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 吳立斌 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區水務建設管理中心 | 聯系地址 | 廣州市花都區寶華路34號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 02036810682 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市花都區建設工程招標和造價管理中心 | 聯系電話 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 花都區公益路39號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月10日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |