中標候選人公示
投資項目代碼 | 2312-440983-04-01-300343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 粵信禽畜加工基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 粵信禽畜加工基地項目施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 粵信禽畜加工基地項目施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 粵信禽畜加工基地項目施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月9日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信宜廣廈建設集團有限公司 | 91440983195078499D | 1 | 總報價(萬元):5219.617527、下浮率(%):8.01 | 招標文件要求 | 招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:/ | 黃仲慶 | 資質資格:粵1442006200913724 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東駿森建設工程有限公司 | 9144010105893667XB | 2 | 總報價(萬元):5206.037623、下浮率(%):8.27 | 招標文件要求 | 招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:/ | 王遠壯 | 資質資格:粵1442016201636484 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯旺工程建設有限公司 | 91440112560205039X | 3 | 總報價(萬元):5218.572919、下浮率(%):8.03 | 招標文件要求 | 招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:/ | 邵海基 | 資質資格:粵1442023202403705 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 信宜市粵信肉類食品有限公司 | 聯系地址 | 信宜市新里二路3號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 彭經理 | 聯系電話 | 0668-8838306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 信宜市粵信肉類食品有限公司 | 聯系電話 | 0668-8838306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 信宜市新里二路3號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月10日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |