[WXLX202407002-X01] 規(guī)劃道路(吳橋西路-青石西路)新建工程勘察設(shè)計
無錫市工程建設(shè)項目中標人公示(第二次)
編號:WXLX202407002-X01
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定, 無錫市城南建設(shè)投資發(fā)展有限公司 的規(guī)劃道路(吳橋西路-青石西路)新建工程勘察設(shè)計的定標工作已經(jīng)于2024 年 8 月 2 日結(jié)束,擬中標人已經(jīng)確定。本項目采用評定分離 的評標辦法,定標采用票決定標法,現(xiàn)將中標人公示如下:
1、中標候選人情況
| 中標候選人名稱 | 得票數(shù) (總票數(shù)125票) | 投標報價(元) | 項目負責(zé)人 | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 其他 |
第一名 | 杭州市城建設(shè)計研究院有限公司、江蘇萬安建筑勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 125 | 540000 | 張慧豐 | 合格標準。滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行勘察及設(shè)計規(guī)范要求;確保勘察成果文件通過相關(guān)審查;設(shè)計符合相應(yīng)階段設(shè)計深度要求,并確保各類審圖(海綿、施工圖審查等)及時順利通過。 | 60 | 1、蠡河道南延新建工程設(shè)計 2、張江園區(qū)配套道路項目(一期)設(shè)計 3、開源西路(建材市場至壇瓏路)勘察設(shè)計 4、南苑路(城南路西路口-麗州路)設(shè)計 | / | / |
第二名 | 江蘇省科佳設(shè)計集團股份有限公司 | 100 | 555000 | 吳建東 | 合格標準。滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行勘察及設(shè)計規(guī)范要求;確保勘察成果文件通過相關(guān)審查;設(shè)計符合相應(yīng)階段設(shè)計深度要求,并確保各類審圖(海綿、施工圖審查等)及時順利通過。 | 60 | 太湖灣科創(chuàng)城核心街區(qū)示范段景觀提升改造工程(無錫市) | / | / |
第三名 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 95 | 515000 | 朱麗萍 | 合格標準。滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行勘察及設(shè)計規(guī)范要求;確保勘察成果文件通過相關(guān)審查;設(shè)計符合相應(yīng)階段設(shè)計深度要求,并確保各類審圖(海綿、施工圖審查等)及時順利通過。 | 60 | 1、楊亭路(春暉路-錫虞路)改建工程勘察設(shè)計 2、春江路(春筍路-團結(jié)大道)大修工程勘察設(shè)計 3、文瑞路(走馬塘西路-商盛路)新建工程勘察設(shè)計 4、厚民路(太芙路-宛山湖西路)新建工程勘察設(shè)計 | / | / |
2、所有中標候選人票決情況
中標候選人 票數(shù) | 杭州市城建設(shè)計研究院有限公司、江蘇萬安建筑勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 江蘇省科佳設(shè)計集團股份有限公司 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | |
評委A | 定標因素1 | 5 | 4 | 3 |
定標因素2 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素3 | 5 | 5 | 3 | |
定標因素4 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素5 | 5 | 5 | 5 | |
評委B | 定標因素1 | 5 | 4 | 3 |
定標因素2 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素3 | 5 | 5 | 3 | |
定標因素4 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素5 | 5 | 5 | 5 | |
評委C | 定標因素1 | 5 | 4 | 3 |
定標因素2 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素3 | 5 | 5 | 3 | |
定標因素4 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素5 | 5 | 5 | 5 | |
評委D | 定標因素1 | 5 | 4 | 3 |
定標因素2 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素3 | 5 | 5 | 3 | |
定標因素4 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素5 | 5 | 5 | 5 | |
評委E | 定標因素1 | 5 | 4 | 3 |
定標因素2 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素3 | 5 | 5 | 3 | |
定標因素4 | 5 | 3 | 4 | |
定標因素5 | 5 | 5 | 5 | |
得票總數(shù) | 125 | 100 | 95 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | |
定標因素 | 定標因素1:投標報價;定標因素2:評標委員會評標報告以及提出的技術(shù)咨詢建議;定標因素3:擬派項目管理機構(gòu)及人員配備情況;定標因素4:投標人的勘察設(shè)計文件;定標因素5:企業(yè)信用。N=5。 |
3、擬確定中標人名稱: 杭州市城建設(shè)計研究院有限公司、江蘇萬安建筑勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體)
4、定標理由:按照招標文件的規(guī)定采用票決定標法進行定標,定標委員會成員根據(jù)每項定標因素分別對各中標候選人進行獨立評審后票決,擬中標人 杭州市城建設(shè)計研究院有限公司、江蘇萬安建筑勘察設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) 得票總數(shù)最多。
本中標人公示期自 2024 年 8 月 2 日起,至 2024 年 8 月 5 日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對定標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:無錫市城南建設(shè)投資發(fā)展有限公司
招標代理機構(gòu):江蘇策誠工程咨詢有限公司
日期:2024年8月2日