中標候選人公示
投資項目代碼 | 2310-440100-04-01-785947 | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州移動排澇能力提升項目 | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 標段二:廣州移動排澇能力提升項目施工監理(南閘、番禺區基地,南沙番順聯圍基地) | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 標段二:廣州移動排澇能力提升項目施工監理(南閘、番禺區基地,南沙番順聯圍基地) | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 標段二:廣州移動排澇能力提升項目施工監理(南閘、番禺區基地,南沙番順聯圍基地)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月4日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||
廣州市穗高工程監理有限公司 | 91440104231223770A | 1 | 18.160000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 楊圍 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||
廣東弘海實業發展有限公司 | 91440113078424874N | 2 | 18.430000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 王順有 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||
廣州捷創項目管理有限公司 | 91440101MA5CM13B9M | 3 | 17.880000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 李昶 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市城市排水有限公司 | 聯系地址 | 廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔26樓 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 廖工 | 聯系電話 | 19925733102 | |||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市水務工程招標投標管理中心 | 聯系電話 | 020-88521061 | |||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣園東路廣之旅大廈4樓 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月06日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月09日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |