中標候選人公示
投資項目代碼 | 2307-440112-04-01-257812 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 生物安全園區一期地塊平整工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 生物安全園區一期地塊平整工程監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 生物安全園區一期地塊平整工程監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 生物安全園區一期地塊平整工程監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月2日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣東海外建設咨詢有限公司 | 9144000070766947XG | 1 | 173.004329(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 程春強 | 資質資格:市政公用工程注冊監理工程師(44009842) 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
廣東工程建設監理有限公司 | 91440000190336153B | 2 | 174.179730(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 周曙光 | 資質資格:市政公用工程注冊監理工程師(44006214) 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市廣州工程建設監理有限公司 | 914401041904635157 | 3 | 173.757320(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 陳云 | 資質資格:市政公用工程注冊監理工程師(44026193) 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 聯系地址 | 廣州市科學城創意大廈B2主樓三樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-28068874 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州開發區建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區建設工程招投標管理辦公室) | 聯系電話 | 020-82112206、82116676 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區水西路30號四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月06日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月09日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ①根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。②詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |