中標候選人公示
投資項目代碼 | 2305-440113-04-01-588612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 化龍鎮HL18BJ-03草堂立交東側地塊周邊道路工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 化龍鎮HL18BJ-03草堂立交東側地塊周邊道路工程(二期)監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 化龍鎮HL18BJ-03草堂立交東側地塊周邊道路工程(二期)監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 化龍鎮HL18BJ-03草堂立交東側地塊周邊道路工程(二期)監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月3日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東華建興工程管理有限公司 | 914401137349342595 | 1 | 76.119760(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 彭水明 | 資質資格:44011773 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東建發工程管理有限公司 | 914401131914648193 | 2 | 75.988775(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 卜召文 | 資質資格:44010082 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州建達建設管理有限公司 | 914401137237755125 | 3 | 75.240117(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 馬勁 | 資質資格:44013881 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市番禺區基本建設投資管理中心 | 聯系地址 | 廣州市番禺區清河東路319號西副樓六樓607室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 劉工 | 聯系電話 | 02084640765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市番禺區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 番禺區沙頭街景觀大道南7號建設局大樓二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月06日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月09日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對本候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |