中標候選人公示
投資項目代碼 | 2301-440703-04-01-813489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 人才島A片區蓬江31號A地塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 人才島A片區蓬江31號A地塊(一期)EPC總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 人才島A片區蓬江31號A地塊(一期)EPC總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 人才島A片區蓬江31號A地塊(一期)EPC總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月1日 9時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
中標候選人名稱 |
中標候選人代碼 |
排名 |
投標報價 |
質量承諾 |
工期(交貨期) |
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 |
擬派項目負責人姓名 |
擬派項目負責人職業資格 |
中鐵十六局集團有限公司;同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 911100001016367613 | 1 | 總報價(萬元):51498.470353、下浮率(%):6.06 | 按招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級資質,證書編號:D111001667;建筑行業設計甲級資質,證書編號:A231001250 業績情況:/ 鄭昭瑜 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師,注冊編號:京1112016201742376 業績:/ 中交第四航務工程局有限公司;深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 914401011904321294 | 2 | 總報價(萬元):50584.544029、下浮率(%):7.78 | 按招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:建筑工程施工總承包壹級資質,證書編號:D144020711;建筑行業(建筑工程)專業設計甲級資質,證書編號:A144000301 業績情況:/ 徐海洋 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師,注冊編號:粵1502009200904080 業績:/ 中交一公局集團有限公司;東南大學建筑設計研究院有限公司 | 911100001017004524 | 3 | 總報價(萬元):52035.136393、下浮率(%):5.05 | 按招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級資質,證書編號:D111020727;建筑行業設計甲級資質,證書編號:A132000046 業績情況:/ 王家玉 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師,注冊編號:京1112017201745293 業績:/ 異議受理部門 |
江門市潮業房地產開發有限公司 |
聯系地址 |
江門市蓬江區潮連興業路146號2幢102-2室 |
異議受理部門聯系人 |
劉工 |
聯系電話 |
0750-3366543 |
招標投標監督部門 |
江門市蓬江區住房和城鄉建設局 |
聯系電話 |
0750-3167326 |
聯系地址 |
江門市蓬江區篁莊大道10號火炬創業園2號樓4、5層 |
公示開始時間 |
2024年07月03日00時00分 |
公示結束時間 |
2024年07月06日00時00分 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
|