中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙全民文化體育綜合體生態堤建設工程(21涌以北)二期全過程設計咨詢(含施工圖審查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙全民文化體育綜合體生態堤建設工程(21涌以北)二期全過程設計咨詢(含施工圖審查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙全民文化體育綜合體生態堤建設工程(21涌以北)二期全過程設計咨詢(含施工圖審查)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月1日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
中標候選人名稱 |
中標候選人代碼 |
排名 |
投標報價 |
質量承諾 |
工期(交貨期) |
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 |
擬派項目負責人姓名 |
擬派項目負責人職業資格 |
中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 91330000142920718C | 1 | 136.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ 邱輝 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ 河南省水務規劃設計研究有限公司 | 91410505417346568W | 2 | 140.651616(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ 牛志豐 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ 湖南省水利水電勘測設計規劃研究總院有限公司 | 914300004448770812 | 3 | 125.854365(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ 王春喜 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ 異議受理部門 |
廣州南沙交通投資集團有限公司 |
聯系地址 |
廣州市南沙區蕉西路融通大廈13樓 |
異議受理部門聯系人 |
李工 |
聯系電話 |
020-84999865 |
招標投標監督部門 |
廣州南沙交通投資集團有限公司 |
聯系電話 |
020-84999865 |
聯系地址 |
廣州市南沙區蕉西路融通大廈13樓 |
公示開始時間 |
2024年07月02日23時59分 |
公示結束時間 |
2024年07月05日23時59分 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
|