中標候選人公示
投資項目代碼 | 2211-440117-04-01-851062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 沙逕水庫建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 沙逕水庫建設工程咨詢(項目管理、造價咨詢)服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 沙逕水庫建設工程咨詢(項目管理、造價咨詢)服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 沙逕水庫建設工程咨詢(項目管理、造價咨詢)服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月1日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 9144000045586047XG | 1 | 986.273669(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業績情況:類似項目業績:五華縣第六人民醫院建設項目全過程工程咨詢服務 | 程建輝 | 資質資格:一級注冊造價師(土建)/建[造]11034400027951 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑工程監理有限公司 | 914400001903464231 | 2 | 973.970878(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業績情況:類似項目業績:嘉興大廈、嘉德大廈、嘉頤酒店項目全過程工程咨詢服務 | 何建業 | 資質資格:一級注冊造價師(土建)/建[造]11014400010149 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | 914400007278743825 | 3 | 999.601691(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業績情況:類似項目業績:汕尾逸揮基金醫院急診內科綜合大樓改擴建項目全過程工程咨詢服務 | 諶永庭 | 資質資格:一級注冊造價師(土建)/建[造]11194400025781 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市水生態建設中心 | 聯系地址 | 廣州市天河區瘦狗嶺路555號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-88521168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市水務工程招標投標管理中心 | 聯系電話 | 020-88521061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣園東路廣之旅大廈4樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月03日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月06日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公期間向招標人提岀。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |