中標候選人公示
投資項目代碼 | 2109-440100-04-01-783509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 從化大道工程(二期)(環城北隧道-大廣高速明珠互通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 從化大道工程(二期)(環城北隧道-大廣高速明珠互通)勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 從化大道工程(二期)(環城北隧道-大廣高速明珠互通)勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 從化大道工程(二期)(環城北隧道-大廣高速明珠互通)勘察設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月11日 10時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司;廣州地質勘察基礎工程有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 294.880000(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:具體詳見投標文件公開 業績情況:具體詳見投標文件公開 | 林能佑 | 資質資格:市政路橋設計正高級工程師[證書編號:2200101154230] 業績:具體詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
中恩工程技術有限公司;中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 91440101677771843T | 2 | 295.410000(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:具體詳見投標文件公開 業績情況:具體詳見投標文件公開 | 郭太軍 | 資質資格:市政路橋設計高級工程師[粵高職證字第1200101055850號] 業績:具體詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程設計研究總院有限公司 | 91440101455353507F | 3 | 296.220000(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:具體詳見投標文件公開 業績情況:具體詳見投標文件公開 | 童愷旻 | 資質資格:市政路橋設計正高級工程師[證書編號:2001001046176] 業績:具體詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市從化區市政道路建設養護中心 | 聯系地址 | 廣州市從化區街口街青云路289號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 何工 | 聯系電話 | 020-37508215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市從化區住房城鄉建設和交通運輸局 | 聯系電話 | 020-87936168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市從化區街口街河濱南路36號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月19日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定。投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |