中標候選人公示
投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 市南路快速化改造(一期)工程通信線路遷改工程監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 市南路快速化改造(一期)工程通信線路遷改工程監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 市南路快速化改造(一期)工程通信線路遷改工程監理中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月11日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市匯源通信建設監理有限公司 | 91440101726805991K | 1 | 123.861000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通信工程監理甲級資質 業績情況:詳見投標文件 | 林傳億 | 資質資格:通信工程注冊監理工程師【00478908】 業績:詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公誠管理咨詢有限公司 | 91440000721197608E | 2 | 117.342000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:工程監理綜合資質 業績情況:詳見投標文件 | 徐茂盛 | 資質資格:通信工程注冊監理工程師【00350494】 業績:詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中達安股份有限公司 | 914400007080735472 | 3 | 128.424300(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:工程監理綜合資質 業績情況:詳見投標文件 | 翁其標 | 資質資格:通信工程注冊監理工程師【00513933】 業績:詳見投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙新區產業園區開發建設管理局 | 聯系地址 | 廣州市南沙區彩匯中心12樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-39053421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 020-84986039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月15日23時59分 | 公示結束時間 | 2024年07月18日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |