中標候選人公示
投資項目代碼 | 2403-440118-04-01-506449 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省輕工業技師學校至G94增城收費站連接線建設工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省輕工業技師學校至G94增城收費站連接線建設工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省輕工業技師學校至G94增城收費站連接線建設工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省輕工業技師學校至G94增城收費站連接線建設工程施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年6月27日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||
廣州市第一市政工程有限公司 | 91440101726804526X | 1 | 789.733948(萬元) | 執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準。 | 2024年7月10日計劃開工,施工總期:52日歷天。 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級/D144025367 業績情況:無 | 朱碧點 | 資質資格:市政公用工程貳級注冊建造師/粵2442021202123405 業績:無 | |||||||||||||||||||||
廣州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 2 | 792.530710(萬元) | 執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準。 | 2024年7月10日計劃開工,施工總期:52日歷天。 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級/D144045727 業績情況:無 | 楊創捷 | 資質資格:市政公用工程貳級注冊建造師/粵2442022202219122 業績:無 | |||||||||||||||||||||
廣州市市政工程機械施工有限公司 | 91440101726804550E | 3 | 795.265316(萬元) | 執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準。 | 2024年7月10日計劃開工,施工總期:52日歷天。 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級/D144018965 業績情況:無 | 李寶瑜 | 資質資格:市政公用工程貳級注冊建造師/粵2442020202103998 業績:無 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區石灘鎮人民政府 | 聯系地址 | 廣州市增城區解放南路38號 | ||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 龔先生 | 聯系電話 | 020-82926222 | ||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-32821156 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街掛綠路12號建設局4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年06月29日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月02日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |